BÜFA-Colles — Bonding Pastes

Nom du produit Référence Base de résine Couleur Viscosité [mPa·s] Temps de gélification [min] Résistance à la traction [N/mm²] Allongement à la rupture [%] Module d'élasticité [N/mm²] Dosage mécanique possible Renforcement des fibres
BÜFA-Bonding Paste 0110 7400110 BPA/VE opaque/naturel 1800000 60 41.8 1.7 3514 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0111 7400111 BPA/VE opaque/naturel 1800000 60 44.2 2 3934 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0114 7400114 BPA/VE opaque/naturel 1800000 35 42.5 1.9 3437 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0185 7400185 THP vert 550000 27 51.8 1.8 5193 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0250 7400250 OP bleu 950000 20 32 1.8 3851 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0588 7400588 THP violet 600000 10 59.5 2.6 4341 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0188 7400188 THP bleu 700000 27 27.3 1.1 3222 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0600 7400600 OP bleu 600000 37 44 0.7 7156 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0601 7400601 OP bleu 1100000 25 39.6 0.7 6614 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0650 7400650 THP bleu 1000000 45 33 2.5 3203 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0072 7400072 OP bleu 300000 35 18 1.3 1596 non non
BÜFA-Bonding Paste 0073 7400073 OP bleu 400000 29 20.5 2.6 1371 non non
BÜFA-Bonding Paste 0590 7400590 IP gris 680000 15 36.7 1.4 3339 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0181 7400181 THP brunâtre/naturel 140000 33 54.6 1.4 5121 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0182 7400182 THP violet/naturel 550000 15 58.7 2.7 3711 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0139 7400139 THP jaunâtre/naturel 1800000 35 14.1 15 530 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0141 7400141 THP blanc 500000 20 14.3 16 582 non oui
BÜFA-Bonding Paste 0410 7400410 IP/NPG violet/naturel 500000 24 46.1 1.9 3240 oui non
BÜFA-Bonding Paste 0119 7400119 UE naturel 2000000 40 62.4 1.4 5891 non oui

PLEXUS — Adhésifs structuraux 2K (ITW)

Nom du produit Référence Base Couleur Rapport de mélange Viscosité A [mPa·s] Viscosité B [mPa·s] Temps de mise en œuvre [min] Temps de fixation [min] Description
PLEXUS MA 300 0191300 MMA crème 1:1 40 000 – 60 000 40 000 – 60 000 4 – 6 12 – 15 Polyvalent, forte adhérence
PLEXUS MA 310 0191310 MMA crème/gris 1:1 40 000 – 60 000 40 000 – 60 000 15 – 18 45 – 55 Idéal pour les « plastiques difficiles à coller »
PLEXUS MA 420 0190420 MMA bleu/noir 1:10 100 000 – 125 000 25 000 – 30 000 4 – 6 18 – 22 Colle polyvalente et résistante
PLEXUS MA 425 0190425 MMA bleu 1:10 100 000 – 125 000 40 000 – 60 000 30 – 35 80 – 90 Polyvalent, temps de mise en œuvre plus long
PLEXUS MA 530 0190530 MMA gris 1:1 160 000 – 180 000 175 000 – 210 000 30 – 35 90 – 160 Polyvalent, haute puissance, temps de mise en œuvre moyen
PLEXUS MA 590 0190590 MMA gris 1:1 175 000 – 220 000 175 000 – 210 000 90 – 105 250 – 380 Polyvalent, temps de mise en œuvre plus long, joints de grande hauteur
PLEXUS MA 8105 0198105 MMA blanc/gris 1:1 70 000 – 140 000 50 000 – 120 000 8 – 10 12 – 16 Polyvalent, forte adhérence
PLEXUS MA 8110 0198110 MMA gris 1:1 40 000 – 70 000 40 000 – 70 000 8 – 12 35 – 50 Collage de matériaux les plus divers
PLEXUS MA 8120 0198120 MMA gris 1:1 40 000 – 70 000 40 000 – 70 000 18 – 22 75 – 90 Collage de matériaux les plus divers
PLEXUS PC 120 PRIMER 0190120               Nettoyant chimique et agent adhésif pour améliorer la durabilité long terme des colles Plexus (assemblages aluminium / acier inoxydable)