BÜFA — Agents de démoulage
| Nom du produit | Référence | Base | Domaine d'application |
| BÜFA-Release Agent for Metalmoulds | 7410070 | Lécithine de soja, dissoute dans acétate de butyle | Agent de démoulage pour moules en matériaux non poreux (acier, verre, etc.). |
| BÜFA-Release Laquer Nature | 7410052 | Alcool polyvinylique, dissous dans éthanol/eau | Démoulage de pièces UP et EP avec moules plastique. Grandes pièces : appliquer la cire BÜFA-Release Wax Paste (7410054) au préalable. |
| BÜFA-Release Lacquer Green | 7410652 | Alcool polyvinylique, dissous dans éthanol/eau | Démoulage UP/EP avec moules plastique. Grandes pièces : appliquer BÜFA-Release Wax Paste (7410054) au préalable. |
| BÜFA-Release Wax Paste | 7410054 | Cire synthétique / essence minérale | Pour moules plastique, bois, plâtre, etc., principalement utilisé avec BÜFA-Release Laquer Nature & Green. |
| BÜFA-Release Wax Liquid | 7410063 | Cire de polyéthylène dissoute dans essence minérale | Pour moules complexes plastique, bois, plâtre, etc., principalement avec BÜFA-Release Laquer Nature. |
| BÜFA-Mould Cleaner 3125 | 7420596 | Acétate de butyle, sans toluène | Nettoyant haute efficacité pour éliminer résidus cire et polyester des surfaces de moules. |
| BÜFA-BF 500 Liquid Mould Release Wax | 0220500 | Cire de carnauba | Cire de démoulage liquide, sans toluène, pour nettoyage et renouvellement de cire dans les moules usagés. |
| BÜFA-BF 700 Mould Release Wax Paste | 0220700 | Cire de carnauba | Pâte sans silicone pour moules polyester/époxy. Haute résistance chaleur, prévention des dépôts. |
| SPC HONEY WAX | 0220030 | Cire de carnauba | Cire en pâte haute brillance, idéale comme agent de démoulage pour les fabricants de composites. |
BÜFA — Primaires d'accrochage
| Nom du produit | Référence | Base | Domaine d'application |
| BÜFA-Primer Metal | 7420079 | Silane acrylate spécial dissous dans alcool | Primaire d'accrochage pour revêtement métaux, verre et céramique avec GRP. |
| BÜFA-Primer Sealer GRP | 7420075 | Isocyanate spécial | Primaire d'accrochage pour revêtement de bois / PRV / béton polymère / résine époxy avec résines UP. Également utilisable comme étanchéifiant. |
BÜFA — Abrasifs et produits de polissage
| Nom du produit | Référence | Caractéristique | Domaine d'application |
| BÜFA-BF 50 — Pâte de polissage, très résistante | 0220050 | Pâte abrasive et polissante extra forte, sans ammoniaque ni cire ; applications manuelles et mécaniques | Élimine les rayures et traces de ponçage dans les moules polyester et EP. |
| BÜFA-BF 100 — Pâte à polir, très résistante | 0220100 | Pâte abrasive et polissante moyennement fine, sans ammoniaque ni cire ; applications manuelles et mécaniques | Réparation, entretien et traitement des moules UP et EP. |
| BÜFA-BF 150 — Pâte de polissage, extra fine | 0220150 | Pâte abrasive et polissante extra fine, sans ammoniaque ni cire ; applications manuelles et mécaniques | Finition des moules et retouches sur pièces finies. |
BÜFA — Additifs et adjuvants supplémentaires
| Nom du produit | Référence | Description | Domaine d'application |
| BÜFA-Lubricant ST | 7420002 | Lubrifiant spécial à base d'ester d'acide sulfonique | Lubrification du système piston et garniture des pompes à résine. |
| BÜFA-Additifs Repair Solution | 7420030 | Additif de réparation | Solution de paraffine spécialement modifiée, dissoute dans styrène et acétone. |
| BÜFA-Additifs Spray thinner | 7420013 | Mélange adapté d'acétone et de styrène | Optimisation de la viscosité de pulvérisation des gelcoats. |
| BÜFA-Additifs Viscoreducer | 7420018 | Solution sans styrène de polymères dans MMA | Réduction de la viscosité des systèmes chargés ; meilleure mise en œuvre / degré de remplissage. |
| BÜFA-Additifs LSE | 7420077 | Additif environnemental dissous dans le styrène | Alternative à la cire de paraffine pour réduire les émissions de styrène ; contient un agent adhésif. |
| BÜFA-Paraffines Solution 10 | 7420082 | Solution de paraffine à 10 % dans styrène et xylène | Durcissement sans adhérence des résines UP. |
| BÜFA-Solution de paraffine Special | 7420088 | Dispersion de paraffines prête à l'emploi | Durcissement sans collage des résines polyester insaturées à l'air. |
Pai Cristal — Abrasifs et produits de polissage
| Nom du produit | Référence | Catégorie | Description |
| REX Xtra Mordente | 0229002 | Polish et cire | Crème de polissage haute qualité. Polir et rafraîchir moules UP/VE et composants gelcoatés. |
| NW6 RAPID CUT | 0220132 | Polish et cire | Pâte à polir moyennement forte pour surfaces gelcoatées et peintes. Surfaces sombres et sensibles. Excellent degré de brillance, minimise hologrammes et taches. |
| PERLA 15 | 0221139 | Polish et cire | Pâte à polir pour surfaces peintes — finition brillante. Version noire disponible pour surfaces carbone. |
| EASY GLOSS | 0220135 | Polish et cire | Polish protecteur extra fin et rafraîchissant pour gelcoat et peinture. Dernière étape pour finition brillante ; application/élimination très rapides. |
| FLASH TOUCH | 0220137 | Polish et cire | Spray de polissage 3 en 1 — nettoie, polit et protège. Couche protectrice résistante, finition brillante et éclatante. |
| CLEANER CC7 | 0220136 | Nettoyage | Nettoyant préparant la surface au polissage. |
| TOPFINISH 2 | 0220134 | Vitrification | Polish — finition sans hologrammes. Surfaces sensibles. Nano-abrasifs et agents polissants haute performance. |
| UV SHIELD | 0220138 | Vitrification | Cire protectrice haute performance pour gelcoat et peinture. Protection longue durée UV / intempéries / eau salée / saleté ; ravive éclat d'origine. |
| Tampons en laine | 022xxxx | Accessoires | Différents modèles — sur demande. |
| Tampons en mousse | 022xxxx | Accessoires | Différents modèles — sur demande. |
| Chiffons en microfibres | 022xxxx | Accessoires | Différents modèles et couleurs — sur demande. |
Chem-Trend — Agents de démoulage
| Nom du produit | Référence | Description |
| CHEMLEASE MOLD CLEANER EZ | 0230602 | Nettoyant pour moules à base de solvant ; élimine cires, silicones, accumulations de résine et autres contaminants. |
| CHEMLEASE 41-90 EZ | 0230652 | Agent de démoulage semi-permanent à durcissement rapide ; multiples démoulages, transfert minimal. Meilleure lubrification de la gamme 41 ; géométries complexes, finition mate/satinée. |
| CHEMLEASE 2196 W | 0232196 | Agent semi-permanent à base d'eau ; appliqué à température ambiante. Transfert de la structure de surface du moule vers la pièce. Démoulabilité améliorée pour pièces embouties. |
| CHEMLEASE 15 SEALER EZ | 0230650 | Produit d'étanchéité pour moules — conditionnement et étanchéification des moules poreux ou endommagés. Apprêt pour moules neufs ou remis à neuf. |
| CHEMLEASE IM 9100 | 0239100 | Agent de démoulage interne pour résines polyester et époxy. Réduit/élimine l'usage d'agents de démoulage. Adapté aux pièces non gelcoatées, procédés chaud/froid, injection sous vide, moulage par injection. Améliore l'écoulement des UP. Pièces peignables/collables sans nettoyage supplémentaire. |
| CHEMLEASE 75 EZ | 0230653 | Semi-permanent — finition de très haute qualité. |
| CHEMLEASE 2721 | 0232721 | Semi-permanent pour pièces PRV — application rapide/facile, risque accru de démoulage prématuré. |
| CHEMLEASE PMR EZ | 0230655 | Semi-permanent — finition de très haute qualité. |
| CHEMLEASE MPP 2180 EU | 0230713 | Agent adhésif et produit d'étanchéité à base de solvant pour moules plastique et métal. Ne convient pas aux moules finement structurés ou aux outils en céramique. |
| CHEMLEASE PMR 90 EZ | 0230656 | Semi-permanent à durcissement rapide, multiples démoulages, transfert minimal. Meilleure capacité de glissement de la gamme PMR ; géométries complexes avec effet de glissement accru. |
| CHEMLEASE PMR LS EU | 0230387 | Semi-permanent pour démoulage fiable des composants composites. Série PMR utilisable sans scellant si nécessaire. Base chimique commune permettant des mélanges sur mesure. |
| CHEMLEASE PMR MS EU | 0230386 | Voir PMR LS EU — variante intermédiaire. |
| CHEMLEASE PMR HS EU | 0230388 | Voir PMR LS EU — variante haute teneur en solides. |
Solvants
| Nom du produit | Référence | Description |
| Acétone chimique pure | 0251000 | Liquide incolore très peu visqueux, odeur douceâtre piquante ; miscible à l'eau ; très volatil et facilement inflammable. Vapeurs plus lourdes que l'air ; peut former mélange explosif. Diméthylcétone — CH3-(CO)-CH3. |
| Styrène pur (monostyrène) | 0252222 | Liquide à faible viscosité, incolore, polymérisable, odeur aromatique caractéristique (vinylbenzène). Principalement utilisé pour la fabrication de polymères de styrène ; miscible avec la plupart des solvants organiques (pas avec l'eau). C6H5-CH=CH2. |
| BÜFA-GRP Multi Cleaner | 0250005 | Alternative sûre et pratique aux nettoyants à base de solvants ; biodégradable, difficilement inflammable. Améliore propreté et sécurité au travail, réduit les émissions par rapport aux solvants traditionnels. |
Outils et accessoires
| Nom du produit | Référence | Catégorie |
| Rouleau en nylon un côté — 10 cm, blanc | 0266710 | Imprégnation |
| Sangle simple côté bois 45 cm pour 0266710 | 0266811 | Bain |
| Rouleaux de revêtement — 10 cm, bleu | 0267205 | Abreuvoirs |
| Rouleau en nylon blanc — 10 cm | 0267206 | Abreuvoirs |
| Petit arceau — 10 cm | 0267210 | Bain |
| Rouleau de revêtement — 18 cm, nylon | 0267202 | Abreuvoirs |
| Arceau enfichable — 18 cm | 0267204 | Abreuvoirs |
| MODLER 2'' | 0260720 | Abreuvoirs |
| MODLER 3'' | 0260730 | Imprégnation |
| Roulette à disque métallique — 40 × 130 mm, flexible | 0265019 | Purge avec rouleaux à disques métalliques |
| Roulette à disque métallique — 12 × 80 mm | 0265011 | Purge avec rouleaux à disques métalliques |
| Rouleaux à disques métalliques — 12 × 40 mm | 0265005 | Purge avec rouleaux à disques métalliques |
| Rouleaux en PTFE — 8 × 80 mm | 0265482 | Purge avec rouleaux PTFE |
| Rouleau en PTFE — 8 × 40 mm | 0265442 | Purge avec rouleaux PTFE |
| Rouleaux en PTFE — 14 × 100 mm | 0265612 | Purge avec rouleaux PTFE |
| Rouleau en PP — 10 × 40 mm | 0265441 | Purge avec rouleaux PP |
| Rouleau en PP — 10 × 80 mm | 0265481 | Purge avec rouleaux PP |
| Rouleau en PP — 14 × 100 mm | 0265611 | Purge avec rouleaux PP |
| Rouleaux en PP — 14 × 80 mm | 0265681 | Aération avec rouleaux en PP |
| Bol à mesurer — 500 ml | 0262705 | Dosage |
| Bol à mesurer — 1 000 ml | 0262710 | Dosage |
| Bols à mesurer — 2 000 ml | 0262720 | Dosage |
| Gants | 026XXXX | Sécurité au travail et hygiène |
| Gants en nitrile Northshield Safe-Ex Chemical | 02683XX | Sécurité au travail et hygiène |
| Seau en plastique avec couvercle — 5 l | 0268028 + 0268057 | Accessoires |
| Seau en plastique avec couvercle — 10 l | 0268029 + 0268058 | Accessoires |
| Seau en plastique avec couvercle — 20 l | 0268059 + 0320200 | Accessoires |
| Power Wipes Heavy Duty (90 pièces) | 0320017 | Accessoires |
| Power Wipes Heavy Duty — recharge | 0320009 | Accessoires |
| Rouleau de chiffons polissage/nettoyage — blanc | 0268395 | Accessoires |
| Robinet de fût 2'' AG GG | 0268302 | Accessoires |
Consommables pour le vide
| Nom du produit | Référence | Catégorie | Type de matériau | Température max. d'utilisation | Couleur |
| Film d'emballage sous vide 9302001 — 75 µm, largeur 2 m, 800 m², basse température | 9302001 | Film sous vide | Co-extrusion polyéthylène et nylon | 120 °C / 248 °F | vert |
| Film sous vide 9302002 — 75 µm, largeur 4 m, 800 m², basse température | 9302002 | Film sous vide | Co-extrusion polyéthylène et nylon | 120 °C / 248 °F | vert |
| Film d'emballage sous vide 9302003 — 75 µm, largeur 6 m, 750 m², basse température | 9302003 | Film sous vide | Co-extrusion polyéthylène et nylon | 120 °C / 248 °F | vert |
| Film d'emballage sous vide 9302004 — 75 µm, largeur 8 m, 640 m², basse température | 9302004 | Film sous vide | Co-extrusion polyéthylène et nylon | 120 °C / 248 °F | vert |
| DUALMESH JAUNE haut débit — largeur 1 450 mm, longueur 100 m (145 m²), 135 g/m² | 9302008 | Débit moyen de résine | Maille à haut débit avec film de séparation perforé | 120 °C / 248 °F | jaune |
| DUALMESH BLEU soudé | 9302009 | Flux de résine moyen | Moyen avec film de séparation perforé | 120 °C / 248 °F | bleu |
| TRIPLEX haut débit | 9302010 | Débit de résine moyen | Agent fluidifiant avec film de séparation perforé et peel ply | 120 °C / 248 °F | — |
| SPIRALTRAP LD — 9 / 12 mm, vert, 100 m/rouleau | 9302013 | Tuyau spiralé | HDPE / LDPE | 90 °C / 194 °F | vert |
| SPIRALTRAP LD — 12 / 14 mm, jaune, 100 m/rouleau | 9302014 | Tuyau spiralé | HDPE / LDPE | 90 °C / 194 °F | jaune |
| SPIRALTRAP LD — 14 / 17 mm, vert, 100 m/rouleau | 9302015 | Tuyau spiralé | HDPE / LDPE | 90 °C / 194 °F | vert |
| Bouchon en résine 25 | 9302011 | Bouchon en résine | Polyester | 120 °C / 248 °F | — |
| Ruban d'étanchéité — 12 × 3 mm × 15 m | 930xxxx | Bande d'étanchéité | Butyle | 135 °C / 275 °F | noir |
| Canal d'infusion de résine — 50 mm / 100 m | 9302016 | Canal plat | Tissu non tissé en polyester | 80 °C / 176 °F | — |
| Canal d'infusion de résine — 100 mm / 100 m | 9302017 | Canal plat | Tissu non tissé en polyester | 80 °C / 176 °F | — |
| MK Spray-Bond | 9309113 | Colle en spray | — | — | transparent |
| Bouchons d'infusion 10/12 bleu | 9302021 | Raccords pour perfusion | Polypropylène | 120 °C / 248 °F | bleu |
| Bouchons de perfusion 13/16 orange | 9302022 | Raccords pour perfusion | Polypropylène | 120 °C / 248 °F | orange |
| Bouchon de perfusion en forme de T — 17/20 | 930xxxx | Raccords pour perfusion | Co-extrusion polyéthylène et nylon | 125 °C / 257 °F | blanc |
| Connecteurs | 930xxxx | Raccords | Polypropylène | 120 °C / 248 °F | noir |
| Tube d'injection — 8 × 10 mm, rouleau 50 m | 9301110 | Tuyaux | PELD | — | — |
| Injection tube — 10 × 12 mm, rouleau 50 m | 9301120 | Tuyaux | PELD | — | — |
| Tube d'injection — 14 × 16 mm, rouleau 50 m | 9301130 | Tuyaux | PELD | — | — |
| MATES VAC TRAP — 5 l | 9301035 | Piège à résine | Acier inoxydable | 90 °C / 194 °F | — |