Résines sans bio et sans styrène
| Nom du produit | Référence | Procédé de mise en œuvre | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| BÜFA-ECO-Resin UP 2020 HLU sans styrène | 7002020 | HLU | Ortho | 1 000 – 1 300 | 24 – 30 | 2 % Curox M-303 | Automobile / Véhicules utilitaires / Construction navale | Stratification sans styrène, thixotrope, réactivité moyenne, faible viscosité. UP dissoute dans vinyltoluène. |
| BÜFA-ECO-Resin UP 6889 d'origine biologique | 7006889 | HLU / RTM | ITA | 1 000 – 1 300 | 50 – 60 | 2 % Curox M-303 | Automobile / Véhicules utilitaires / Construction navale | Polyester pré-accélérée, non thixotrope, base matières premières renouvelables. |
Procédés manuels et par injection (UP/VE)
| Nom du produit | Référence | Procédé de mise en œuvre | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| BÜFA-Resin VE 0044 HLU | 7000044 | HLU | VE | 1 400 – 2 000 | 16 – 20 | 2 % Curox M-102 | Réservoirs et tuyaux | Contraintes chimiques, mécaniques et hydrolyse élevées, non pré-accéléré. |
| BÜFA-Resin UP 0424 HLU | 7000424 | HLU / FSU | ISO/NPG | 1 200 – 1 400 | 8 – 13 | 1 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 2 % Curox M-370 | Construction navale | Résistance élevée aux contraintes chimiques et à l'hydrolyse, non pré-accéléré. |
| BÜFA-Resin UP 0425 HLU | 7000425 | HLU | ISO/NPG | 1 400 – 1 500 | 62 | 1 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 2 % Curox M-370 | Construction navale / Réservoirs et tuyaux | Contraintes chimiques et mécaniques accrues, non pré-accéléré. |
| BÜFA-Resin UP 0426 HLU | 7000426 | HLU / FSU | ISO | 1 400 – 1 600 | 25 | 2 % Curox M-303 | Construction navale / Réservoirs et tuyaux | Contraintes chimiques et mécaniques accrues, pré-accéléré. |
| BÜFA-Resin UP 0428 HLU | 7000428 | HLU / FSU | ISO/NPG | 1 200 – 1 500 | 8 – 18 | 2 % Curox M-370 | Réservoirs et tuyaux | Stratification thixotrope, réactivité moyenne, pré-accélérée. |
| SYNOLITE 8388-P-1 | 7708388 | HLU / FSU | DCPD | 320 – 390 | 22 – 26 | 2 % Curox M-303 | Piscines | Mouillage rapide fibres et charges, indicateur de peroxyde, homologation DNV, pré-accéléré. |
| SYNOLITE 5410-P-1 | 7705410 | HLU / FSU | OP | 330 – 450 | 21 – 27 | 2 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Tmax faible, gélification moyen à long, pré-accéléré, homologué Lloyd's. |
| SYNOLITE 5690-P-1 | 0200569 | HLU / FSU | OP | 330 – 430 | 22 – 28 | 1,5 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Imprégnation rapide, pré-accélérée, stratifiés minces. |
| SYNOLITE 5700-P-1 | 0208905 | HLU / FSU | OP | 490 – 560 | 23 – 28 | 1,5 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Bonnes propriétés mécaniques, pré-accéléré. |
| SYNOLITE 5700-P-4 | 0200570 | HLU / FSU | OP | 300 – 500 | 22,5 – 28,5 | 1,5 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Bonnes propriétés mécaniques, faible exothermie, pré-accéléré. |
EN 13121-1 — Norme européenne de construction pour réservoirs et conteneurs en PRV
| Base | Groupe | Type de résine | Type de glycol | Type d'acide | Famille de résines | Teneur en styrène (%) max | Tg (°C) min | HDT (°C) min | Résistance à la traction (MPa) min | Allongement à la rupture (%) min | Résistance à la flexion (MPa) min |
| Ortho | 1A | UP | Glycols standard 1,2 | OPA/MZA | Palatal P69 | 45 | 85 | 60 | 60 | 2 | 90 |
| Ortho | 1B | UP | Glycols standard 1,2 | OPA/MZA | Palatal P69 | 45 | 120 | 50 | 50 | 1.5 | 75 |
| Iso | 2A | UP | Glycols standard 1,2 | IPA/MZA/HET | SynoliteTM 266 | 50 | 85 | 60 | 60 | 2 | 90 |
| Iso | 2B | UP | Glycols standard 1,2 | IPA/MZA/HET | SynoliteTM 266 | 50 | 120 | 90 | 50 | 1.5 | 75 |
| TPA | 3 | UP | Glycols standard 1 | TPA/MZA | F774 | 50 | 140 | 110 | 75 | 3 | 120 |
| NPG | 4 | UP | NPG/NPG halogéné 3 | OPA/PA/MZA | Palatal A410 | 55 | 120 | 90 | 65 | 3 | 110 |
| NPG | 5 | UP | — | OPA/MZA | — | 45 | 120 | 90 | 50 | 1.5 | 100 |
| BPA | 6 | UP | BPA/BPA halogéné 4 | MZA | Atlac 382, Atlac 4010 | 55 | 130 | 110 | 60 | 2 | 110 |
| VE/VEU | 7A | VE | BPA/BPA halogéné, aBPA/aBPA halogéné | MA/AA | Atlac 430, Atlac 5200 FC, Atlac F010, F013, Atlac 580, Atlac 590 (Z), Atlac F086A | 55 | 110 | 90 | 75 | 4 | 130 |
| VE/VEU | 7B | VEU | BPA/BPA halogéné, aBPA/aBPA halogéné | MZA | Atlac 430, Atlac 5200 FC, Atlac F010, F013, Atlac 580, Atlac 590 (Z), Atlac F086A | 50 | 120 | 105 | 75 | 3.5 | 130 |
| NOV | 8 | VE | Novolac | MA/AA | Atlac 590 (Z), Atlac F086A | 50 | 150 | 120 | 25 | 2.5 | 130 |
RTM, infusion et injection
| Nom du produit | Référence | Procédé de transformation | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| BÜFA-Resin VE 4360 RTM | 7004360 | Injection / infusion | VE | 200 – 250 | 40 – 55 | 2 % Curox M-303 | Réservoirs et tuyaux | Pour pièces moulées haute qualité mécanique, exigences chimiques élevées ; HDT permanente excellente, haute résistance dynamique. |
| BÜFA-Resin VE 6520 RTM | 7006520 | Injection | VE | 450 – 500 | 30 – 40 | 2 % Curox M-102 | Automobile / Véhicules utilitaires | Chargée et pré-accélérée, teneur réduite en monomères. |
| BÜFA-Resin VE 6582 RTM | 7006582 | Infusion | VE | 160 – 200 | 110 – 140 | 1,5 % Curox M-102 | Large spectre d'application | Pré-accélérée, époxy-vinylester BPA + additifs Low Profile, dans styrène. |
| BÜFA-Resin VE 6585 RTM | 7006585 | Infusion | VE | 220 – 280 | 60 – 70 | 1,5 % Curox M-102 | Automobile / Véhicules utilitaires / Construction navale | Pré-accélérée, époxy-vinylester BPA + additifs LP, dans styrène. |
| BÜFA-Resin VE 6586 RTM — Classe A | 7006586 | Infusion | VE | 160 – 200 | 12 – 16 | 1,5 % Curox M-102 | Automobile / Véhicules utilitaires / Construction navale | Pré-accélérée, époxy-vinylester BPA + additifs profil bas, dans styrène. |
| BÜFA-Resin UP 6668 RTM | 7006668 | Injection | OP | 450 – 550 | 48 – 56 | 2 % Curox M-102 | Automobile / Véhicules utilitaires | Très haute résistance température/chimie, très bonne compatibilité fibres verre & carbone, non pré-accéléré. |
| PALATAL P 80-02 | 0200080 | Infusion | OP | 300 – 360 | 12 – 17 | 0,5 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox M-372 | Large spectre d'application | Hautement réactive, non pré-accélérée. |
| SYNOLITE 1967-G-2 | 7701965 | RTM | DCPD | 200 – 220 | 42 – 47 | 3 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Réactivité moyenne, exothermie relativement faible. Stratifiés épais et fins ; bon durcissement, faible retrait. |
| SYNOLITE 1967-N-1 | 7701968 | Infusion | DCPD | 160 – 180 | 9 – 14 | 1 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 2 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Réactivité moyenne, exothermie relativement faible. Stratifiés épais et fins. |
| SYNOLITE 8488-G-2 | 7708488 | Injection | DCPD | 80 – 90 | 45 – 49 | 3 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Pré-accélérée, très faible viscosité, mouillage rapide. |
Applications chimiquement résistantes — ATLAC
| Nom du produit | Référence | Procédé de mise en œuvre | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| ATLAC 430 | 0200430 | HLU / FSU / enroulement / pultrusion | BPA/VE | 440 – 500 | 10 – 15 | 1 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 2 % Curox M-303 | Réservoirs et tuyaux / Construction navale | Haute résistance température et chimie, non pré-accélérée. |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | HLU / FSU | BPA/VEU | 500 – 600 | 25,5 – 31,5 | 1,5 % Curox M-303 | Construction / Construction navale | Haute résistance température/chimie, pré-accélérée, thixotrope. |
| ATLAC 590 | 7800590 | HLU / FSU / enroulement / pultrusion | EN/VE | 208 – 282 | 18 – 26 | 1 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 2 % Curox M-303 | Construction / Énergie éolienne | Haute résistance température/chimie, non pré-accélérée. |
| ATLAC E-Nova FW 2045 | 7802719 | HLU / FSU / enroulement / pultrusion | BPA/VEU | 350 – 450 | 13 – 21 | 3 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 2 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Haute résistance température/chimie, non pré-accélérée. |
| ATLAC E-Nova MA 6325 | 7806325 | HLU / FSU | BPA/VEU | 450 – 700 | 25 – 31 | 1,5 % Curox M-303 | Construction navale | Sollicitation chimique et hydrolytique élevée, thixotrope, pré-accélérée. |
Applications de moulage et systèmes chargés
| Nom du produit | Référence | Procédé de mise en œuvre | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| BÜFA-Resin UP 0105 CST | 0200105 | Casting | OP | 480 – 630 | 16 – 22 | 1 % Curox M-303 ; 0,2 % BÜFA-Accelerator Co 1 | Sanitaire | Béton polymère, sans pré-accélération. |
| BÜFA-Resin UP 0259 CST | 7000259 | Casting | ISO | 19000 | 8 | 2 % Curox M-303 | Construction navale | Large gamme d'applications, masse de scellement, pré-accélérée. |
| BÜFA-Resin UP 0803 CST transparent | 7000803 | Casting | ISO | 500 – 700 | 12 – 19 | 2 % Curox M-303 | Construction | Résine de coulée non chargée, pré-accélérée, stabilisée UV, dans styrène. |
| BÜFA-Resin UP 1031 CST | 7001031 | Casting | OP | 10 000 – 18 000 | 14 – 18 | 3 % Curox M-303 | Piscines | Résine de coulée polyester résistante aux chocs, chargée de minéraux, pré-accélérée + indicateur peroxyde. |
| PALATAL P 4-01 | 0200004 | Casting | OP | 540 – 610 | 15 – 21 | 0,4 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox A-300 | Large gamme d'applications | Béton polymère et marbre artificiel, non pré-accélérée, homologuée Lloyd's. |
| PALATAL P 5-01 | 0200005 | Casting | OP | 700 – 800 | 13 – 17 | 0,4 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox A-300 | Large gamme d'applications | Pièces moulées renforcées fibres de verre, bonnes propriétés mécaniques, non pré-accélérée. |
| SYNOLITE 0328-A-1 | 7700328 | Casting | OP | 360 – 620 | 19 – 21 | 1 % Curox M-303 | Large gamme d'applications | Résine de coulée transparente peu colorée, faible réactivité, pré-accélérée, également utilisable comme résine. |
Procédé d'enroulement
| Nom du produit | Référence | Procédé de mise en œuvre | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| BÜFA-Resin UP 0123 PVC Adhérence | 7000123 | HLU | ISO/OP | 1000 | 9 – 13 | 2 % Curox M-303 | Réservoirs et tuyaux | Pré-accélérée pulvérisable. Mélange NPG hautement élastifié, dans styrène. |
| PALATAL A 400-01 FC | 0205507 | Enroulement / pultrusion | ISO/OP | 1000 | 8,5 – 11 | 1 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox M-303 | Réservoirs et tuyaux / Construction | Hautement réactive, type DIN 1140, non pré-accélérée, homologuée Lloyd's. |
| PALATAL A 410-01 | 0200410 | Enroulement / pultrusion | ISO/NPG | 1200 | 7 – 13 | 0,5 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox A-300 | Réservoirs et tuyaux / Construction | Résistant chimique, adhère au PVC, type DIN 1140, non pré-accélérée. |
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | HLU / FSU | OP | 700 | 20 – 28 | 0,5 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox M-303 | Réservoirs et tuyaux / Construction | Hautement réactive, type DIN 1140, non pré-accélérée, homologuée Lloyd's. |
Résines ACR
| Nom du produit | Référence | Procédé de traitement | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| BÜFA-Resin UP 0542 ACR | 7000542 | FSU | OP | 800 – 1 200 | 35 – 45 | 2 % Curox M-303 | Sanitaire / Piscines | Stratification pré-accélérée, faible viscosité, pigmentation blanche. |
| BÜFA-Resin UP 0113 ACR | 7000113 | FSU | OP | 2 000 – 2 500 | 20 – 30 | 2 % Curox M-303 | Sanitaire / Piscines | Stratification pré-accélérée, viscosité moyenne, thixotrope, chargée, réactivité moyenne. |
Procédé de pultrusion
| Nom du produit | Référence | Procédé de transformation | Base de résine | Viscosité [mPa·s] | Temps de gélification [min] | Système de durcissement | Domaine d'application | Remarques |
| PALATAL P 6-01 | 0200006 | Pultrusion | OP | 1050 | 16 – 21 | 0,5 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox A-300 | Construction | Hautement réactive, DIN 1140, non pré-accélérée. |
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | Pultrusion | OP | 700 | 20 – 28 | 0,5 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1,5 % Curox M-303 | Construction | Hautement réactive, DIN 1140, non pré-accélérée. |
| PALATAL P 51-01 | 0200051 | Pultrusion | THP | 1000 | 11 – 17 | 0,5 % BÜFA-Accelerator Co 1 ; 1 % Curox A-300 | Construction | Très bon durcissement de surface, non pré-accélérée. |
| PALAPREG P 17-02 | 0200017 | Pultrusion | OP | 1400 | 65 – 110 | 1 % TBPEH | Construction | Haute résistance thermique, résine hautement réactive ; bonne qualité de surface avec additif LS ou LP. |
| SYNOLITE 0175-N-1 | 7701751 | Pultrusion | DCPD | 380 | 7 – 9 | 2 % BENOX L-40LVEU (50 %) | Construction | Haute réactivité, excellente absorption de charges et pigmentation, qualité de surface améliorée, non pré-accélérée. |