Mat de verre
| Nom du produit | Référence | Type de verre | Tex | Type de liant | Poids du mat de verre [g/m²] | Largeur standard [cm] |
| CSM225-1250 P | 0249529 | Verre P | 30 | Poudre, facilement soluble | 225 | 127 |
| CSM300 ECR-1250 E — one side | 0249583 | Verre E | 30 | Émulsion, facilement soluble | 300 | 127 |
| CSM300-1250 P — one side | 0249569 | Verre P | 30 | Poudre, facilement soluble | 300 | 127 |
| CSM600-1250 E — one side | 0249567 | Verre E | 30 | Émulsion, facilement soluble | 600 | 127 |
| CSM450-1250 P — one side | 0249708 | Verre P | 30 | Poudre, facilement soluble | 450 | 125 |
| CSM450-1250 E — one side — ECR | 0249591 | Verre E | 30 | Émulsion, facilement soluble | 450 | 127 |
| EWR500-1250 mm | 0240704 | Verre EWR | 30 | 500 | 127 | |
| WRM 300/300-1250 | 0247017 | Verre WRM | 30 | 600 | 127 | |
| WRM 500/300-1250 | 0249912 | Verre WRM | 30 | 800 | 127 | |
| WRM 800/300-1250 mm | 0249914 | Verre WRM | 15 | 1100 | 127 | |
| Fil de projection 2400-620 TEX | 0249051 | 15 | Bobines reliées | 127 |
Complexes de verre textile
| Nom du produit | Référence | Type de verre | Poids tissu roving [g/m²] | Poids surfacique mat fibre verre [g/m²] | Largeur standard [cm] |
| WRM 500/450-1250 Complexe | 0240714 | Verre E | 500 | 450 | 125 |
| WRM 580/450-1250 Complexe | 0240703 | Verre E | 580 | 450 | 125 |
| WRM 800/300-1250 Complexe | 0240713 | Verre E | 800 | 300 | 125 |
| WRM 800/450-1250 Complexe | 0240705 | Verre E | 800 | 450 | 125 |
Mat à fibre continue (CFM)
| Nom du produit | Référence | Tex | Poids par unité de surface [g/m²] | Largeur max. [cm] | Compatibilité résines | Utilisation |
| CFM985-225 | 02409xx | 25 | 225 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
| CFM985-300 | 02409xx | 25 | 300 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
| CFM985-450 | 02409xx | 25 | 450 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
| CFM985-600 | 02409xx | 25 | 600 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
| CFM955-225 | 02409xx | 25 | 225 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
| CFM955-300 | 02409xx | 25 | 300 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
| CFM955-450 | 02409xx | 25 | 450 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
| CFM955-600 | 02409xx | 25 | 600 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
Tissu roving
| Nom du produit | Référence | Type de verre | Poids par unité de surface [g/m²] | Largeur standard [cm] |
| EWR500 | 0240704 | Verre E | 500 | 125 |
| EWR600 | 0240700 | Verre E | 600 | 125 |
| EWR720 | 0240715 | Verre E | 720 | 125 |
Roving
| Nom du produit | Référence | Catégorie | Type de verre | Tex |
| ECR-2400-620 | 0249000 | Fil de projection | Verre ECR | 2400 |
| ECR-2400-D906 | 0249013 | Roving direct | Verre ECR | 2400 |
| ECR-4800-D906 | 0249011 | Roving direct | Verre ECR | 4800 |
| ECR-9600-D906 | 0249012 | Roving direct | Verre ECR | 9600 |
Multiaxiaux, tissus et complexes
| Nom du produit | Référence | Type de verre | Poids par unité de surface [g/m²] | Construction | Largeur standard [cm] |
| Unidirectionnel | 024xxxx | Verre E | 200 – 2 000 | 0° | 127 – 254 |
| Bidirectionnel | 024xxxx | Verre E | 200 – 2 000 | 0° / 90° | 127 – 254 |
| Biaxial | 024xxxx | Verre E | 200 – 2 400 | +45° / -45° | 127 – 254 |
| Biaxial | 024xxxx | Verre E | 300 – 3 780 | 0° / 90° | 127 – 254 |
| Triaxial | 024xxxx | Verre E | 360 – 2 815 | 0° / +45° / -45° | 127 – 254 |
| Triaxial | 024xxxx | Verre E | 300 – 2 225 | +45° / 90° / -45° | 127 – 254 |
| Quadri axial | 024xxxx | Verre E | 600 – 3 090 | 0° / +45° / 90° / -45° | 127 – 254 |
| Unidirectionnel | 024xxxx | Carbone | 200 – 1 200 | 0° / 90° | 127 |
| Biaxial | 024xxxx | Carbone | 200 – 1 200 | +45° / -45° ; 0° / 90° | 127 |
| Biaxial (hybride) | 024xxxx | Carbone et verre | 200 – 2 000 | +45° / -45° ; 0° / 90° | 127 |
| Tissu triaxial | 024xxxx | Carbone | 300 – 2 400 | 0° / +45° / -45° ; +45° / 90° / -45° | 127 |
| Tissu quadri axial | 024xxxx | Carbone | 400 – 2 400 | 0° / +45° / 90° / -45° | 127 |
| Tissu quadriaxial (hybride) | 024xxxx | Carbone et verre | 200 – 2 400 | 0° / +45° / 90° / -45° | 127 – 254 |
| Tissus spéciaux | 024xxxx | Verre E | 80 – 1 800 | Armure sergée | 100 |
| Tissus spéciaux | 024xxxx | Aramide | 160 – 800 | Armure toile | 125 |
| Complexes | 024xxxx | Verre E | 300 – 1 200 / CSM | Armure toile | 127 |
| Metycore® | 024xxxx | Verre E | CSM : 150 – 2 400 ; noyau PP : 100 – 360 | CSM / noyau PP / CSM | 127, 163, 254 |
| Multiaxial | 024xxxx | Aramide | 200 – 1 200 | +45° / -45° / 0° / 90° | 127 |
BÜFA-Advanced Core
| Nom du produit | Référence | Épaisseur à sec [mm] | Poids sec [g/m²] | Absorption de résine [kg/m²] | Largeur standard [cm] |
| BÜFA-Advanced Core OPM Glass | 0521101 | 1.3 | 50 | 0.8 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Glass | 0521102 | 2 | 60 | 1.2 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Glass | 0521103 | 3 | 70 | 1.8 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Glass | 0521104 | 4 | 85 | 2.4 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Glass | 0521105 | 5 | 100 | 3 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM PES | 0521201 | 1.3 | 60 | 0.8 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM PES | 0521202 | 2 | 75 | 1.2 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM PES | 0521203 | 3 | 90 | 1.8 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM PES | 0521204 | 4 | 120 | 2.4 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM PES | 0521205 | 5 | 140 | 3 | 100 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Verre sans soudure | 0521306 | 6 | 200 | 2.7 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Verre sans soudure | 0521308 | 8 | 280 | 3.6 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core OPM Verre sans soudure | 0521310 | 10 | 330 | 4.5 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core-Mat FR | 0521930 | 1,5 – 2,5 | 1100 | 84 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core-Mat FR | 0521945 | 2,0 – 3,5 | 1400 | 89 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass | 0521402 | 2 | 330 | 1.5 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass | 0521403 | 3 | 360 | 1.5 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass | 0521404 | 4 | 430 | 2.3 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass | 0521405 | 5 | 450 | 2.3 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass | 0521410 | 10 | 680 | 3.8 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass flow | 0521506 | 6 | 470 | 2.4 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass flow | 0521508 | 8 | 540 | 3.2 | 127 |
| BÜFA-Advanced Core CLM Glass flow | 0521510 | 10 | 600 | 4 | 127 |
BÜFA-Advanced Veil
| Nom du produit | Référence | Matériau de base | Poids sec [g/m²] | Quantité / rouleau [m²] | Largeur standard [cm] |
| BÜFA-Advanced Veil OPM PES | 0521620 | Polyester PES | 20 | 100 | 100 |
| BÜFA-Advanced Veil OPM PES | 0521640 | Polyester PES | 40 | 100 | 100 |
| BÜFA-Advanced Veil CLM PES | 0521780 | Polyester PES aiguilleté | 80 | 100 | 100 |
| BÜFA-Advanced Veil CLM PAN | 0521860 | PAN – polyacrylonitrile | 60 | 100 | 100 |
| BÜFA-Advanced Veil CLM PAN | 0521880 | Polyacrylonitrile PAN | 80 | 100 | 100 |
Fibres naturelles
| Nom du produit | Référence | Catégorie | Fibre | Poids au m² [g/m²] | Largeur [cm] | m² / rouleau |
| FIBRIMAT-F300 | 0243015 | Tapis | 100 % fibres de lin | 300 | 100 | 20 |
| FIBRIMAT-F450 | 0243016 | Tapis | 100 % fibres de lin | 450 | 100 | 15 |
| FIBRILIGHT-H100 | 0243026 | Tapis | 100 % fibre de chanvre | 100 | 48 | 96 |
| FIBRILIGHT-H150 | 0243027 | Tapis | 100 % fibre de chanvre | 150 | 48 | 96 |
| FLAXDRY-BL200 | 0243021 | Tissu | 100 % fibre de lin | 200 | 100 | 30 |
| FLAXDRY-BL360 | 0243022 | Tissu | 100 % fibre de lin | 360 | 100 | 30 |
| FLAXDRY-BL550 | 0243018 | Tissu | 100 % fibre de lin | 550 | 100 | 30 |
| FLAXDRY-UD180 | 0243017 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 180 | 100 | 30 |
| FLAXTAPE-100 | 0243025 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 100 | 60 | 54 |
| FLAXTAPE-100 | 0243019 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 100 | 127 | 114 |
| FLAXTAPE-200 | 0243028 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 200 | 60 | 36 |
| FLAXTAPE-200 | 0243014 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 200 | 127 | 76 |
| FLAXTAPE-300 | 0243024 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 300 | 60 | 24 |
| FLAXTAPE-300 | 0243023 | Ruban UD | 100 % fibre de lin | 300 | 127 | 51 |
| FLAXPREG-T-UD-100 | 0243029 | Préimprégné UD | Fibres naturelles imprégnées de résine EP | 100 | 60 | 54 |
PET, PVC et balsa
| Nom du produit | Référence | Catégorie | Propriétés | Densités [kg/m³] | |
| 3D | CORE PET GR | 051xxxx | rPET | Excellente résistance à la fatigue ; résistance thermique continue jusqu'à 100 °C ; température de transformation jusqu'à 150 °C ; haute résistance chimique ; certifié DNV ; aide à l'écoulement intégrée ; faible absorption de résine | 75 – 195 |
| 3D | CORE PET FR | 051xxxx | rPET | Très bonnes propriétés FR (DIN 5510 ; NF F16-101 ; FAR 25.853 ; EN 13823 ; EN 45545-2) ; excellente résistance à la fatigue ; résistance thermique continue 100 °C ; température de traitement 150 °C ; haute résistance chimique ; aide à l'écoulement ; faible absorption de résine | 95 |
| T90 | 051xxxx | PET | Conforme FST (flamme/fumée/toxicité) ; thermiquement stable sans dégagement gazeux ; excellente résistance chimique ; recyclable | 60 – 210 | |
| T92 | 051xxxx | PET | Excellente résistance à la fatigue ; stabilité thermique sans dégagement gazeux ; très haute résistance chimique ; excellente absorption de résine ; recyclable | 60 – 320 | |
| C70 | 051xxxx | PVC | Excellente résistance et rigidité spécifiques au poids ; bonne résistance aux chocs ; bonne résistance chimique ; faible absorption de résine | 60 – 130 | |
| Batek SBC | 051xxxx | Balsa | Cultivé dans les plantations de balsa de 3A Composites ; traçabilité physique du temps de séchage (T2K) ; excellent rapport résistance/rigidité-poids ; conforme FST ; plage de températures large ; excellent comportement à la fatigue | 109 – 148 |
Carbone — Tissus
| Famille de produits | Description | Style | Niveau de fronçage | Niveau de drapé | Stabilité | Couverture | Gamme FAW | Largeur standard |
| Tissage 2D | Tissus 1k–24k, fibres standard, intermédiaires et haut module. Tissus spéciaux pour applications visuelles disponibles. | Nature ; Twill ; Satin (5H) | Haute / Moyen / Bas | Bas / Moyen / Haut | Haute / Moyen / Bas | Bas / Moyen / Haute | 160 – 1 200 g/m² | 1 250 mm |
| NCF multiaxial | Tissus non rétrécis cousus, fibres 12k/24k/50k. Options de couture : pilier (chaîne), tricot, ½ pilier/tricot. | Biaxiaux, triaxiaux, quadriaxiaux | Bas (proche de zéro) | Moyen | Haute | Haute | 100 – 1 200 g/m² | 1 265 – 2 540 mm |
| Taffetas | Tissus légers fabriqués hors ligne, étalés à partir de câbles 12K en bandes puis tissés ; ultra fins et plats. | Nature et Twill | Bas (proche de zéro) | Bas | Bas | Haute | 88 – 100 g/m² | 1 000 – 1 250 mm |
| Sergé | Tissus légers en ligne, câbles 12K, tissu plat et stable. | Plain et Twill | Bas (proche de zéro) | Moyen | Moyen | Haute | 195 – 280 g/m² | 250 mm |
| Uni-Directionnel | CF en chaîne (0°), stabilisé par fils de trame (fibres verre / polyester). | Unidirectional | Bas (proche de zéro) pour partie CF | Haute | Haute | Bas | 300 – 1 200 g/m² | Divers |