Verstärkungs-, Kern- & Vliesmaterialien
Geringes Gewicht, chemische Inertheit und hohe mechanische Eigenschaften in der richtigen Orientierung sind die wichtigsten Elemente bei der Auswahl von Verstärkungs-, Kern- und Vliesmaterialen. Unser Portfolio umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Produkten wie Glas- und Naturfasermatten, Rovings, Gelegen, Komplexen, Kern- und Vliesmaterialien sowie PET, PVC & Balsa- Schäumen von ausnahmslos namenhaften Herstellern für nahezu jede Anwendung.
Einen Auszug aus der Vielfältigkeit, welche wir Ihnen bieten, entdecken Sie in der folgenden, exklusiven Produktauswahl!
Produktname | Artikel-Nr. | Glasart | Tex | Bindungsart | Flächengewicht (g/m²) | Standardbreite in cm |
EMC300E-1270-M221 | 0240620 | E-Glas | 30 | emulsion, leicht löslich | 300 | 127 |
EMC450E-1270-M221 | 0240621 | E-Glas | 30 | emulsion, leicht löslich | 450 | 127 |
EMC600E-1270-M221 | 0240622 | E-Glas | 30 | emulsion, leicht löslich | 600 | 127 |
EMC900E-1270-M221 | 0240623 | E-Glas | 30 | emulsion, leicht löslich | 900 | 127 |
EMC225P-1250-M211 | 0240619 | E-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 225 | 125 |
EMC300P-1270-M211 | 0240610 | E-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 300 | 127 |
EMC450P-1270-M211 | 0240606 | E-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 450 | 127 |
EMC600P-1270-M211 | 0240611 | E-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 600 | 127 |
EMC900P-1270-M211 | 0240612 | E-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 900 | 127 |
EMC150P-1270 | 0240613 | E-Glas | 15 | pulver, leicht löslich | 150 | 127 |
EMC225P-1270 | 0240604 | E-Glas | 15 | pulver, leicht löslich | 225 | 127 |
MR 141-300-127-ECR | 0240021 | ECR-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 300 | 127 |
MR 141-450-127-ECR | 0240022 | ECR-Glas | 30 | pulver, leicht löslich | 450 | 127 |
Produktname | Artikel-Nr. | Glasart | Flächengewicht Rovinggewebe (g/m²) | Flächengewicht Glasfasermatte (g/m²) | Standardbreite in cm |
WRM 500/450-1250 Komplex | 0240714 | E-Glas | 500 | 450 | 125 |
WRM 580/450-1250 Komplex | 0240703 | E-Glas | 580 | 450 | 125 |
WRM 800/300-1250 Komplex | 0240713 | E-Glas | 800 | 300 | 125 |
WRM 800/450-1250 Komplex | 0240705 | E-Glas | 800 | 450 | 125 |
Produktname | Artikel Nr. | Tex | Flächengewicht (g/m²) | max. Breite in cm | Harzkompatibilität | Anwendung |
CFM985-225 | 02409xx | 25 | 225 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
CFM985-300 | 02409xx | 25 | 300 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
CFM985-450 | 02409xx | 25 | 450 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
CFM985-600 | 02409xx | 25 | 600 | 260 | UP/VE/EP/PU | Infusion, RTM |
CFM955-225 | 02409xx | 25 | 225 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
CFM955-300 | 02409xx | 25 | 300 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
CFM955-450 | 02409xx | 25 | 450 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
CFM955-600 | 02409xx | 25 | 600 | 185 | UP/VE/EP | Pultrusion, HLU |
Produktname | Artikel-Nr. | Glasart | Flächengewicht (g/m²) | Standardbreite in cm |
EWR500 | 0240704 | E-Glas | 500 | 125 |
EWR600 | 0240700 | E-Glas | 600 | 125 |
EWR720 | 0240715 | E-Glas | 720 | 125 |
Produktname | Artikel-Nr. | Kategorie | Glasart | Tex |
ECR-2400-620 | 0249000 | Spritzroving | ECR-Glas | 2400 |
ECR-2400-D906 | 0249013 | Direktroving | ECR-Glas | 2400 |
ECR-4800-D906 | 0249011 | Direktroving | ECR-Glas | 4800 |
ECR-9600-D906 | 0249012 | Direktroving | ECR-Glas | 9600 |
Produktname | Artikel-Nr. | Glasart | Flächengewicht (g/m²) | Konstruktion | Standardbreite in cm |
Unidirektional-Gelege | 024xxxx | E-Glas | 200 - 2000 | 0° | 127 - 254 |
Bidirektional-Gelege | 024xxxx | E-Glas | 200 - 2000 | 0° / 90° | 127 - 254 |
Biaxial-Gelege | 024xxxx | E-Glas | 200 - 2400 | + 45° / - 45° | 127 - 254 |
Biaxial-Gelege | 024xxxx | E-Glas | 300 - 3780 | 0° / 90° | 127 - 254 |
Traxial-Gelege | 024xxxx | E-Glas | 360 - 2815 | 0° / + 45° / - 45° | 127 - 254 |
Traxial-Gelege | 024xxxx | E-Glas | 300 - 2225 | + 45 ° / 90 °/ - 45° | 127 - 254 |
Quadraxial | 024xxxx | E-Glas | 600 - 3090 | 0° / + 45° / 90° / - 45° | 127 - 254 |
Unidirektional-Gelege | 024xxxx | Carbon | 200 - 1200 | 0° | 127 |
Unidirektional-Gelege | 024xxxx | Carbon | 200 - 1200 | 90° | 127 |
Biaxial-Gelege | 024xxxx | Carbon | 200 - 1200 | + 45° / - 45° | 127 |
Biaxial-Gelege | 024xxxx | Carbon | 200 - 1200 | 0° / 90° | 127 |
Biaxial-Gelege (Hybrid) | 024xxxx | Carbon & Glas | 200 - 2000 | + 45° / - 45° | 127 |
Biaxial-Gelege (Hybrid) | 024xxxx | Carbon & Glas | 200 - 2000 | 0° / 90° | 127 |
Traxial-Gelege | 024xxxx | Carbon | 300 - 2400 | 0° / + 45° / - 45° | 127 |
Traxial-Gelege | 024xxxx | Carbon | 300 - 2400 | + 45° / 90° / - 45° | 127 |
Quadraxial-Gelege | 024xxxx | Carbon | 400 - 2400 | 0° / + 45 °/ 90° / - 45° | 127 |
Quadraxial-Gelege (Hybrid) | 024xxxx | Carbon & Glas | 200 - 2400 | 0° / + 45° / 90° / - 45° | 127 - 254 |
Filamentgewebe | 024xxxx | E-Glas | 80 - 1800 | Köperbindung | 100 |
Filamentgewebe | 024xxxx | Aramid | 160 -800 | Leinwandbindung | 125 |
Gelege-Komplex | 024xxxx | E-Glas | 300 - 1200 / CSM | Leinwandbindung | 127 |
Metycore® | 024xxxx | E-Glas | CSM: 150 - 2400 PP-Kern: 100 - 360 | CSM/PP-Kern/CSM | 127, 163, 254 |
Multiaxial | 024xxxx | Aramid | 200 - 1200 | + 45° / - 45° / 0° / 90° | 127 |
Produktname | Artikel-Nr. | Trockendicke (mm) | Trockengewicht (g/m²) | Harzaufnahme (kg/m²) | Standardbreite in cm |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass | 0521101 | 1.3 | 50 | 0.8 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass | 0521102 | 2 | 60 | 1.2 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass | 0521103 | 3 | 70 | 1.8 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass | 0521104 | 4 | 85 | 2.4 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass | 0521105 | 5 | 100 | 3 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM PES | 0521201 | 1.3 | 60 | 0.8 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM PES | 0521202 | 2 | 75 | 1.2 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM PES | 0521203 | 3 | 90 | 1.8 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM PES | 0521204 | 4 | 120 | 2.4 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM PES | 0521205 | 5 | 140 | 3 | 100 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass seamless | 0521306 | 6 | 200 | 2.7 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass seamless | 0521308 | 8 | 280 | 3.6 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core OPM Glass seamless | 0521310 | 10 | 330 | 4.5 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core-Mat FR | 0521930 | 1,5 - 2,5 | 1100 | 84 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core-Mat FR | 0521945 | 2,0 - 3,5 | 1400 | 89 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass | 0521402 | 2 | 330 | 1.5 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass | 0521403 | 3 | 360 | 1.5 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass | 0521404 | 4 | 430 | 2.3 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass | 0521405 | 5 | 450 | 2.3 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass | 0521410 | 10 | 680 | 3.8 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass flow | 0521506 | 6 | 470 | 2.4 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass flow | 0521508 | 8 | 540 | 3.2 | 127 |
BÜFA®-Advanced Core CLM Glass flow | 0521510 | 10 | 600 | 4 | 127 |
OPM = Open Mould CLM = Closed Mould
Produktname | Artikel-Nr. | Ausgangsmaterial | Trockengewicht (g/m²) | Menge/Rolle (m²) | Standardbreite in cm |
BÜFA®-Advanced Veil OPM PES | 0521620 | PES-Polyester | 20 | 100 | 100 |
BÜFA®-Advanced Veil OPM PES | 0521640 | PES-Polyester | 40 | 100 | 100 |
BÜFA®-Advanced Veil CLM PES | 0521780 | PES-Polyester nadelgestanzt | 80 | 100 | 100 |
BÜFA®-Advanced Veil CLM PAN | 0521860 | PAN-Polyacrylnitrit | 60 | 100 | 100 |
BÜFA®-Advanced Veil CLM PAN | 0521880 | PAN-Polyacrylnitrit | 80 | 100 | 100 |
OPM = Open Mould CLM = Closed Mould
Produktname | Artikel-Nr. | Kategorie | Faser | Flächengewicht (g/m²) | Breite in cm | m²/Rolle |
FIBRIMAT-F300 | 0243015 | Matte | 100 % Flachsfaser | 300 | 100 | 20 |
FIBRIMAT-F450 | 0243016 | Matte | 100 % Flachsfaser | 450 | 100 | 15 |
FIBRILIGHT-H100 | 0243026 | Matte | 100 % Hanffaser | 100 | 48 | 96 |
FIBRILIGHT-H150 | 0243027 | Matte | 100 % Hanffaser | 150 | 48 | 96 |
FLAXDRY-BL200 | 0243021 | Gewebe | 100 % Flachsfaser | 200 | 100 | 30 |
FLAXDRY-BL360 | 0243022 | Gewebe | 100 % Flachsfaser | 360 | 100 | 30 |
FLAXDRY-BL550 | 0243018 | Gewebe | 100 % Flachsfaser | 550 | 100 | 30 |
FLAXDRY-UD180 | 0243017 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 180 | 100 | 30 |
FLAXTAPE-100 | 0243025 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 100 | 60 | 54 |
FLAXTAPE-100 | 0243019 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 100 | 127 | 114 |
FLAXTAPE-200 | 0243028 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 200 | 60 | 36 |
FLAXTAPE-200 | 0243014 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 200 | 127 | 76 |
FLAXTAPE-300 | 0243024 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 300 | 60 | 24 |
FLAXTAPE-300 | 0243023 | UD-Tape | 100 % Flachsfaser | 300 | 127 | 51 |
FLAXPREG-T-UD-100 | 0243029 | UD-Prepreg | Naturfasern impregniert mit EP-Harz | 100 | 60 | 54 |
Produktname | Artikel-Nr. | Kategorie | Eigenschaften | Dichten [kg/m³] |
3D CORE PET GR | 051xxxx | rPET | - Exzellente Materialermüdungsfestigkeit - Dauerwärmebeständigkeit bis 100 °C - Sehr hohe Verarbeitungstemperatur bis 150 °C - Hohe Chemikalienbeständigkeit - DNV zertifiziert - Integrierte Fließhilfe - Geringe Harzaufnahme | 75 - 195 |
3D CORE PET FR | 051xxxx | rPET | - Sehr gute Brandschutzeigenschaften(DIN 5510; NF F16-101; FAR 25.853; EN 13823; EN 45545-2) - Exzellente Materialermüdungsfestigkeit - Dauerwärmebeständigkeit bis 100 °C - Sehr hohe Verarbeitungstemperatur bis 150 °C - Hohe Chemikalienbeständigkeit - Integrierte Fließhilfe - Geringe Harzaufnahme | 95 |
T90 | 051xxxx | PET | - Erfüllt bestens FST-Anforderungen (flame, smoke, toxicity) - Thermisch stabil ohne auszugasen - Ausgezeichnete chemische Beständigkeit - Reziklierbar | 60 - 210 |
T92 | 051xxxx | PET | - Ausgezeichnete Ermüdungsfestigkeit - Thermisch stabil ohne auzugasen - Sehr hohe chemische Beständigkeit - Hervorragende Harzaufnahme - Reziklierbar | 60 - 320 |
C70 | 051xxxx | PVC | - Ausgezeichnete gewichtsspezifische Festigkeit und Steifigkeit - Gute Schlagzähigkeit - Gute chemische Beständigkeit - Geringe Harzaufnahme | 60 - 130 |
Batek SBC | 051xxxx | Balsa | - Gewachsen auf eigenen 3A Composites Balsaholzplantagen - Physikalische Rückverfolgbarkeit der Trockungszeit (T2K) - Hervorragendes Verhältnis von Festigkeit und Steifigkeit zu Gewicht - Erfüllt die meisten FST-Anforderungen (Flamme, Rauch, Toxizität) - Extrem breiter Betriebstemperaturbereich - Hervorragendes Ermüdungsverhalten | 109 - 148 |
Hier finden Sie eine sorgfältige Auswahl an hochwertigen Hartschaumstoffen, die für verschiedene Anwendungen geeignet sind. Neben den hier aufgeführten Produkten bieten wir zahlreiche Varianten mit unterschiedlichen Eigenschaften auf Anfrage an. Alle Produkte sind in einer Vielzahl von Dichten, Stärken sowie mit diversen Finishing- und/oder Kitting-Optionen erhältlich.