Notre portefeuille AOC
Outre les résines AOC énumérées ici, nous proposons de nombreuses autres variantes de résines AOC avec différentes propriétés telles que la température de déflexion thermique (HDT), la température de transition vitreuse (TG) et la teneur en styrène sur demande et pour différentes applications spécifiques.
La plupart des résines AOC disposent des agréments nécessaires, tels que DNV ou Lloyd's Register, pour garantir les normes de qualité les plus élevées et sont réglables individuellement, ce qui vous permet d'obtenir des solutions personnalisées pour vos exigences spécifiques.
Vous ne trouvez pas le bon produit ? N'hésitez pas à nous contacter et nous trouverons votre solution individuelle.

Applications de moulage & systèmes chargés
Nom du produit | N° d'article | Base de résine | Application | Caractéristiques | Secteur principal | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
PALATAL P 4-01 | 0200004 | OP | Moulage | Large éventail d'applications, pour béton polymère et marbre artificiel, non pré-accélérée, homologation Lloyd's | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 0328-A-1 | 7700328 | OP | Moulage | Résine de moulage transparente, peu colorée, faible réactivité, pré-accélérée, peut aussi être utilisée comme résine d'inclusion | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 0564-A-1 | 7705641 | OP/NPG | Moulage | Pour des moulages charge/résine nécessitant une couleur brillante après durcissement (ex. imitations d'onyx et de marbre blanc) avec de faibles quantités de pigments et de colorants. Stable aux UV | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 5750-A-3 | 7705751 | DCPD | Moulage | Pour des applications de moulage général, utilisable spécifiquement pour le moulage de bacs de douche derrière un gelcoat ou un acrylique ABS apprêté | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 1112-G-1 | 7701112 | rPET | Moulage | Pour la production de pièces par moulage, souvent utilisée dans les domaines sanitaires et de salle de bain. Excellente imprégnation des charges | Sanitaire | ![]() |
Stratification manuelle
Nom du produit | N° d'article | Base de résine | Application | Caractéristiques | Secteur principal | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
SYNOLITE 8388-série | 770838X | DCPD | Stratification manuelle / projection | Humidification rapide des fibres et des charges, indicateur de peroxyde, approbation DNV, pré-accélérée | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 5410-série | 770541X | OP | Stratification manuelle / projection | Faible Tmax, temps de gélification moyen à long, pré-accélérée, homologation Lloyd's | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 5700-série | 020XXXX | OP | Stratification manuelle / projection | Bonnes propriétés mécaniques, pré-accélérée | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 0288-série | 770028X | ISO | Stratification manuelle / projection | Résistance chimique améliorée, bonne résistance mécanique, application facile. Homologation Lloyd's | Large éventail d'applications (y compris marine) | |
ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Stratification manuelle / projection | Excellente résistance à l'hydrolyse et bonne stabilité thermique, thixotropique et pré-accélérée. Homologation Lloyd's | Large éventail d'applications (y compris marine) | |
SYNOLITE 4600-P-1 | 7704601 | rPET | Stratification manuelle / projection | Thixotropique, pré-accélérée, promue, LSE. Homologation Lloyd's | Large éventail d'applications (y compris marine) | ![]() |
RTM / Infusion de résine / Injection sous vide
Nom du produit | N° d'article | Base de résine | Application | Caractéristiques | Secteur principal | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
SYNOLITE 1967-G-série | 770196X | DCPD | RTM / Infusion | Résine à réactivité moyenne, exotherme relativement faible. Convient aux stratifiés épais ou minces, bon durcissement en profondeur, faible retrait | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 1967-N-série | 7701968 | DCPD | Injection | Résine à réactivité moyenne, exotherme relativement faible. Convient aux stratifiés épais ou minces, bon durcissement en profondeur, faible retrait | Large éventail d'applications | |
SYNOLITE 8488-G-série | 770848X | DCPD | Injection | Résine pré-accélérée, très basse viscosité, pour un mouillage particulièrement rapide | Large éventail d'applications | |
ATLAC 580 AC 300 | 7805803 | VEU | RTM / Infusion | Faible retrait, faible exotherme, excellente résistance à l'hydrolyse, homologation Lloyd's | Large éventail d'applications (y compris marine) | |
SYNOLITE 4600-G-1 | 7704600 | rPET | RTM / Infusion | Bonnes propriétés mécaniques, processabilité optimale. Très bon mouillage et imprégnation des fibres. Bon durcissement en profondeur et retrait relativement faible. Homologation Lloyd's | Large éventail d'applications (y compris marine) | ![]() |
Applications chimiquement résistantes
Nom du produit | N° d'article | Base de résine | Application | Caractéristiques | Secteur principal | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
ATLAC 430 | 0200430 | BPA/VE | Stratification manuelle / projection / enroulement filamentaire / pultrusion | Haute résistance aux températures et aux produits chimiques, non pré-accélérée | Réservoirs & Tuyaux / Marine | |
ATLAC F013A | 7700014 | BPA/VE | Stratification manuelle / projection / enroulement filamentaire | Haute résistance aux températures et aux produits chimiques, non pré-accélérée, meilleure résistance alcaline | Réservoirs & Tuyaux / Marine | |
ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Stratification manuelle / projection | Haute résistance aux températures et aux produits chimiques, pré-accélérée, thixotropique | Construction / Marine | |
ATLAC 590 | 7800590 | EN/VE | Stratification manuelle / projection / enroulement filamentaire / pultrusion | Haute résistance aux températures et aux produits chimiques, non pré-accélérée | Construction / Énergie éolienne | |
ATLAC F086 | 7700086 | EN/VE | Stratification manuelle / projection / enroulement filamentaire | Résistance thermique supérieure combinée à une résistance chimique maximale | Réservoirs & Tuyaux / Construction | |
ATLAC E-Nova FW 2045 | 7802719 | BPA/VEU | Stratification manuelle / projection / enroulement filamentaire / pultrusion | Haute résistance aux températures et aux produits chimiques, non pré-accélérée | Large éventail d'applications | |
ATLAC E-Nova MA 6325 | 7806325 | BPA/VEU | Stratification manuelle / projection | Construction navale, construction de piscines pour des contraintes chimiques et hydrolytiques élevées, thixotropique, pré-accélérée | Marine | |
ATLAC PREMIUM 600 | 0200600 | EN/VE | Stratification manuelle / projection | Résine sans styrène, zéro émission. Résistance supérieure aux solvants organiques. Travaux de réparation en espaces confinés / non ventilés | Réservoirs & Tuyaux / Construction | ![]() |
Procédé d'enroulement filamentaire
Nom du produit | N° d'article | Base de résine | Application | Caractéristiques | Secteur principal | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
PALATAL A 400-01 FC | 0205507 | ISO/OP | Enroulement filamentaire / Pultrusion | Hautement réactive, type DIN 1140, non pré-accélérée, homologation Lloyd's | Réservoirs & Tuyaux / Construction | |
PALATAL A 410-01 | 0200410 | ISO/NPG | Enroulement filamentaire / Pultrusion | Résistante aux produits chimiques, adhère au PVC, type DIN 1140, non pré-accélérée | Réservoirs & Tuyaux / Construction | |
PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Enroulement filamentaire / Pultrusion / Stratification manuelle / projection | Hautement réactive, type DIN 1140, non pré-accélérée, homologation Lloyd's | Réservoirs & Tuyaux / Construction |
Procédé de pultrusion
Nom du produit | N° d'article | Base de résine | Application | Caractéristiques | Secteur principal | Remarque |
---|---|---|---|---|---|---|
PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Enroulement filamentaire / Pultrusion / Stratification manuelle / projection | Résine hautement réactive, DIN 1140, non pré-accélérée | Construction | |
PALAPREG P 17-02 | 0200017 | OP | Pultrusion | Haute résistance aux températures, résine hautement réactive pour une bonne qualité de surface avec additif LS ou LP | Construction | |
SYNOLITE 0175-N-1 | 7701751 | DCPD | Pultrusion | Hautement réactive, excellente absorption des charges et bonne pigmentabilité, qualité de surface améliorée, non pré-accélérée | Construction | |
SYNOLITE 0152-N-2 | 7700152 | ISO | Pultrusion | Haute résistance mécanique, stabilisée UV, excellente imprégnation des fibres | Construction |
Partenariat entre BÜFA Composite Systems et AOC Resins : Une histoire à succès

Le partenariat de longue date entre BÜFA Composite Systems et AOC Formulations (anciennement AOC Resins) est un excellent exemple de coopération et d'innovation réussies dans l'industrie des composites. Cette collaboration, initialement ancrée dans les activités avec BASF, DSM et Aliancys il y a plus de 60 ans, a continué à se développer avec AOC Formulations au cours des cinq dernières années. Ce partenariat repose sur des valeurs et des objectifs communs qui transcendent une simple relation commerciale. Des produits tels que Palatal, Atlac et Synolite mettent en évidence la diversité et l'innovation apportées par cette alliance.
Une base solide pour la coopération
Depuis de nombreuses années, BÜFA Composite Systems transforme des résines de haute qualité en produits spécialisés à base de résine réactive et en solutions complètes. Il s'agit notamment de gelcoats, de topcoats et de résines adhésives, ainsi que de systèmes complets de fabrication de moules et de protection contre le feu. AOC Formulations complète cette expertise par des technologies de pointe en matière de résines, présentées dans des produits tels que Palatal, connu pour sa polyvalence, Atlac, réputé pour sa résistance chimique, et Synolite, reconnu pour ses hautes performances et sa durabilité. Ensemble, ces capacités permettent de fournir des solutions sur mesure qui répondent aux exigences spécifiques des clients, en garantissant une qualité et une fiabilité de premier ordre.
Portée européenne
Le partenariat a permis aux deux entreprises de renforcer leur présence sur le marché dans de nombreux pays européens. Grâce à un solide réseau de distribution couvrant l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie, la Slovaquie, la Croatie, la Hongrie, la Pologne, les États baltes, la Finlande, la Suède, l'Espagne, le Benelux, la France, le Royaume-Uni et l'Irlande, BÜFA s'assure que les clients ont un accès transparent à des solutions innovantes. Des produits tels que Palatal, Atlac et Synolite illustrent les offres de haute performance proposées aux clients dans toute l'Europe.
Innovation et durabilité
BÜFA et AOC Formulations accordent toutes deux la priorité à la durabilité et à l'innovation permanente. Grâce à leurs efforts conjoints de recherche et de développement, elles établissent de nouvelles références dans l'industrie des composites. Synolite, par exemple, offre des performances exceptionnelles tout en réduisant l'impact sur l'environnement, ce qui aide les clients à atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable et à renforcer leur compétitivité.
Une alliance mondiale pour une disponibilité durable
L'intégration des résines haut de gamme d'AOC Formulations dans les structures de distribution de BÜFA garantit un approvisionnement constant et fiable pour les clients. En combinant leurs forces, les résines d'AOC, telles que Palatal, Atlac et Synolite, ainsi que les gelcoats de BÜFA, établissent de nouvelles normes de qualité et de durabilité. Ce partenariat illustre un engagement mondial en faveur de la disponibilité, de la fiabilité et des solutions innovantes dans le secteur des composites.
Le partenariat entre BÜFA Composite Systems et AOC Formulations reste une force motrice pour l'innovation et la croissance, donnant un exemple mondial en matière de disponibilité, de fiabilité et de durabilité dans l'industrie des composites.