Onze AOC-portfolio
Naast de AOC-harsen die hier worden genoemd, bieden we op verzoek tal van andere AOC-harsvarianten met verschillende eigenschappen zoals warmteafbuigingstemperatuur (HDT), glasovergangstemperatuur (TG) en styreengehalte voor verschillende specifieke toepassingen.
De meeste AOC-harsen hebben de noodzakelijke goedkeuringen, zoals DNV of Lloyd's Register, om de hoogste kwaliteitsnormen te garanderen en zijn individueel aanpasbaar, zodat u oplossingen op maat kunt krijgen voor uw specifieke eisen.
Kunt u het juiste product niet vinden? Neem contact met ons op en wij vinden uw individuele oplossing.
Giettoepassingen & gevulde systemen
| Productnaam | Artikelnummer | Harsbasis | Toepassing | Kenmerken | Belangrijkste industrie | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL P 4-01 | 0200004 | OP | Gieten | Breed toepassingsgebied, voor polymeerbeton en kunstmarmer, niet voorversneld, Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 0328-A-1 | 7700328 | OP | Gieten | Transparante giethars met weinig kleur, lage reactiviteit, voorversneld, ook geschikt als inbedhars | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 0564-A-1 | 7705641 | OP/NPG | Gieten | Voor vulstof/hars gietstukken die na uitharden een briljante kleur vereisen; bijv. onyx- en (witte) marmerimitaties met weinig pigmenten en kleurstoffen. UV-stabiel | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 5750-A-3 | 7705751 | DCPD | Gieten | Voor algemene giettoepassingen, specifiek inzetbaar voor douchebakgietwerk achter een gelcoat of een met ABS-gecapte acryl primer | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 1112-G-1 | 7701112 | rPET | Gieten | Voor de productie van componenten via gietprocessen, vaak gebruikt in sanitaire en badkamer toepassingen. Uitstekende bevochtiging van vulstoffen | Sanitair | ![]() |
Handoplamineren
| Productnaam | Artikelnummer | Harsbasis | Toepassing | Kenmerken | Belangrijkste industrie | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOLITE 8388-serie | 770838X | DCPD | Handoplamineren / Spray-up | Snelle bevochtiging van vezels en vulstoffen, peroxide-indicator, DNV-keuring, voorversneld | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 5410-serie | 770541X | OP | Handoplamineren / Spray-up | Lage Tmax, middel- tot langzame geltijd, voorversneld, Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 5700-serie | 020XXXX | OP | Handoplamineren / Spray-up | Goede mechanische eigenschappen, voorversneld | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 0288-serie | 770028X | ISO | Handoplamineren / Spray-up | Verbeterde chemische bestendigheid, goede mechanische sterkte, eenvoudige verwerking. Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen (incl. maritiem) | |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Handoplamineren / Spray-up | Uitstekende hydrolysebestendigheid en goede thermische stabiliteit, thixotroop en voorversneld. Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen (incl. maritiem) | |
| SYNOLITE 4600-P-1 | 7704601 | rPET | Handoplamineren / Spray-up | Thixotroop, voorversneld, gepromoot, LSE. Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen (incl. maritiem) | ![]() |
RTM / Harsinfusie / Vacuüminjectie
| Productnaam | Artikelnummer | Harsbasis | Toepassing | Kenmerken | Belangrijkste industrie | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOLITE 1967-G-serie | 770196X | DCPD | RTM / Infusie | Middel-reactief hars met relatief laag exotherm. Geschikt voor dikke en dunne laminaten, goede doorgedroogde uitharding, laag krimp | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 1967-N-serie | 7701968 | DCPD | Injectie | Middel-reactief hars met relatief laag exotherm. Geschikt voor dikke en dunne laminaten, goede doorgedroogde uitharding, laag krimp | Breed scala aan toepassingen | |
| SYNOLITE 8488-G-serie | 770848X | DCPD | Injectie | Voorversneld, zeer laag-viskeus hars voor bijzonder snelle bevochtiging | Breed scala aan toepassingen | |
| ATLAC 580 AC 300 | 7805803 | VEU | RTM / Infusie | Laag krimp, laag exotherm, uitstekende hydrolysebestendigheid, Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen (incl. maritiem) | |
| SYNOLITE 4600-G-1 | 7704600 | rPET | RTM / Infusie | Goede mechanische eigenschappen met optimale verwerkbaarheid. Zeer goede vezelbevochtiging en impregnatie. Goede doorharding en relatief lage krimp. Lloyd's-keuring | Breed scala aan toepassingen (incl. maritiem) | ![]() |
Chemisch bestendige toepassingen
| Productnaam | Artikelnummer | Harsbasis | Toepassing | Kenmerken | Belangrijkste industrie | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAC 430 | 0200430 | BPA/VE | Handoplamineren / Spray-up / Filamentwikkelen / Pultrusie | Hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, niet voorversneld | Tanks & Pijpen / Maritiem | |
| ATLAC F013A | 7700014 | BPA/VE | Handoplamineren / Spray-up / Filamentwikkelen | Hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, niet voorversneld, verbeterde alkalibestendigheid | Tanks & Pijpen / Maritiem | |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Handoplamineren / Spray-up | Hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, voorversneld, thixotroop | Constructie / Maritiem | |
| ATLAC 590 | 7800590 | EN/VE | Handoplamineren / Spray-up / Filamentwikkelen / Pultrusie | Hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, niet voorversneld | Constructie / Windenergie | |
| ATLAC F086 | 7700086 | EN/VE | Handoplamineren / Spray-up / Filamentwikkelen | Superieure hittebestendigheid gecombineerd met de hoogste chemische bestendigheid | Tanks & Pijpen / Constructie | |
| ATLAC E-Nova FW 2045 | 7802719 | BPA/VEU | Handoplamineren / Spray-up / Filamentwikkelen / Pultrusie | Hoge temperatuurs- en chemische bestendigheid, niet voorversneld | Breed scala aan toepassingen | |
| ATLAC E-Nova MA 6325 | 7806325 | BPA/VEU | Handoplamineren / Spray-up | Scheepsbouw, zwembadbouw voor hoge chemische en hydrolytische belasting, thixotroop, voorversneld | Maritiem | |
| ATLAC PREMIUM 600 | 0200600 | EN/VE | Handoplamineren / Spray-up | Styreen-vrij hars, nul emissies. Superieure bestendigheid tegen organische oplosmiddelen. Reparatiewerk in afgesloten / niet-geventileerde ruimtes | Tanks & Pijpen / Constructie | ![]() |
Filamentwikkelproces
| Productnaam | Artikelnummer | Harsbasis | Toepassing | Kenmerken | Belangrijkste industrie | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL A 400-01 FC | 0205507 | ISO/OP | Filamentwikkelen / Pultrusie | Zeer reactief, DIN 1140-type, niet voorversneld, Lloyd's-keuring | Tanks & Pijpen / Constructie | |
| PALATAL A 410-01 | 0200410 | ISO/NPG | Filamentwikkelen / Pultrusie | Chemisch bestendig, hecht aan PVC, DIN 1140-type, niet voorversneld | Tanks & Pijpen / Constructie | |
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Filamentwikkelen / Pultrusie / Handoplamineren / Spray-up | Zeer reactief, DIN 1140-type, niet voorversneld, Lloyd's-keuring | Tanks & Pijpen / Constructie |
Pultrusieproces
| Productnaam | Artikelnummer | Harsbasis | Toepassing | Kenmerken | Belangrijkste industrie | Notitie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Filamentwikkelen / Pultrusie / Handoplamineren / Spray-up | Zeer reactief hars, DIN 1140, niet voorversneld | Constructie | |
| PALAPREG P 17-02 | 0200017 | OP | Pultrusie | Hoge temperatuurbestendigheid, zeer reactief hars voor goede oppervlaktekwaliteit met LS- of LP-additief | Constructie | |
| SYNOLITE 0175-N-1 | 7701751 | DCPD | Pultrusie | Zeer reactief, uitstekende vulstofopname en pigmenteerbaarheid, verbeterde oppervlaktekwaliteit, niet voorversneld | Constructie | |
| SYNOLITE 0152-N-2 | 7700152 | ISO | Pultrusie | Hoge mechanische sterkte, UV-gestabiliseerd, uitstekende vezelbevochtiging | Constructie |
Samenwerking tussen BÜFA Composite Systems en AOC Resins: Een succesverhaal
De langdurige samenwerking tussen BÜFA Composite Systems en AOC Formulations (voorheen AOC Resins) is een uitstekend voorbeeld van succesvolle samenwerking en innovatie in de composietenindustrie. Deze samenwerking, die meer dan 60 jaar geleden zijn oorsprong vond in activiteiten met BASF, DSM en Aliancys, heeft zich de afgelopen vijf jaar voortgezet met AOC Formulations. De samenwerking is gebaseerd op gedeelde waarden en doelen die een eenvoudige zakelijke relatie overstijgen. Producten als Palatal, Atlac en Synolite benadrukken de diversiteit en innovatie die deze alliantie met zich meebrengt.
Een sterke basis voor samenwerking
BÜFA Composite Systems verwerkt al vele jaren hoogwaardige harsen tot gespecialiseerde reactieve harsproducten en complete oplossingen. Hieronder vallen gelcoats, topcoats en hechtharsen, maar ook complete systemen voor het maken van mallen en brandbeveiliging. AOC Formulations vult deze expertise aan met geavanceerde harstechnologieën zoals Palatal, bekend om zijn veelzijdigheid, Atlac, bekend om zijn chemische weerstand, en Synolite, bekend om zijn hoge prestaties en duurzaamheid. Samen bieden deze capaciteiten oplossingen op maat die voldoen aan specifieke eisen van de klant en zorgen voor premium kwaliteit en betrouwbaarheid.
Europees bereik
De samenwerking heeft beide bedrijven in staat gesteld hun aanwezigheid op de markt in een groot aantal Europese landen te versterken. Via een robuust distributienetwerk in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Slovenië, Slowakije, Kroatië, Hongarije, Polen, de Baltische staten, Finland, Zweden, Spanje, de Benelux, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en Ierland zorgt BÜFA ervoor dat klanten naadloos toegang hebben tot innovatieve oplossingen. Producten zoals Palatal, Atlac en Synolite zijn voorbeelden van het hoogwaardige aanbod voor klanten in heel Europa.
Innovatie en duurzaamheid
Zowel BÜFA als AOC Formulations geven prioriteit aan duurzaamheid en voortdurende innovatie. Door gezamenlijk onderzoek en ontwikkeling zetten ze nieuwe maatstaven in de composietenindustrie. Synolite, bijvoorbeeld, levert uitstekende prestaties en vermindert tegelijkertijd de impact op het milieu, zodat klanten hun eigen duurzaamheidsdoelstellingen kunnen halen en hun concurrentiepositie kunnen verbeteren.
Een wereldwijde alliantie voor duurzame beschikbaarheid
De integratie van de hoogwaardige harsproducten van AOC Formulations in de distributiestructuren van BÜFA zorgt voor een constante en betrouwbare levering aan klanten. Door hun krachten te bundelen stellen de harsen van AOC, zoals Palatal, Atlac en Synolite, samen met de gelcoats van BÜFA nieuwe normen voor kwaliteit en duurzaamheid. Dit partnerschap is een voorbeeld van een wereldwijde toewijding aan beschikbaarheid, betrouwbaarheid en innovatieve oplossingen in de composietsector.
De samenwerking tussen BÜFA Composite Systems en AOC Formulations blijft een drijvende kracht voor innovatie en groei en is wereldwijd een voorbeeld op het gebied van beschikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid in de composietenindustrie.
