Gjutapplikationer & fyllda system
| Produktnamn | Artikelnr | Hartsbas | Applikation | Egenskaper | Huvudindustri | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL P 4-01 | 0200004 | OP | Gjutning | Brett användningsområde, för polymerbetong och konstgjord marmor, ej föraccelererad, Lloyd's-godkänd | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 0328-A-1 | 7700328 | OP | Gjutning | Klar gjutharts med låg färg, låg reaktivitet, föraccelererad, kan även användas som inbäddningsharts | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 0564-A-1 | 7705641 | OP/NPG | Gjutning | För fyllnads-/harts-gjutningar som kräver en briljant färg efter härdning; t.ex. onyx- och (vit) marmorimitationer med låg halt pigment och färgämnen. UV-stabil | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 5750-A-3 | 7705751 | DCPD | Gjutning | För allmänna gjutapplikationer, kan specifikt användas för gjutning av duschkar bakom en gelcoat eller grundad ABS-beklädd akryl | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 1112-G-1 | 7701112 | rPET | Gjutning | För tillverkning av komponenter genom gjutprocesser, ofta använd i sanitets- och badrumsapplikationer. Utmärkt vätningsförmåga för fyllmedel | Sanitet | ![]() |
Handuppläggning
| Produktnamn | Artikelnr | Hartsbas | Applikation | Egenskaper | Huvudindustri | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOLITE 8388-serien | 770838X | DCPD | Handuppläggning / spray-up | Snabb våtning av fiber och fyllmedel, peroxidindikator, DNV-godkänd, föraccelererad | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 5410-serien | 770541X | OP | Handuppläggning / spray-up | Låg Tmax, medellång till lång gelningstid, föraccelererad, Lloyd’s-godkänd | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 5700-serien | 020XXXX | OP | Handuppläggning / spray-up | Goda mekaniska egenskaper, föraccelererad | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 0288-serien | 770028X | ISO | Handuppläggning / spray-up | Förbättrad kemikalieresistens, god mekanisk hållfasthet, enkel applikation. Lloyd’s-godkänd | Brett användningsområde (inkl. marin) | |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Handuppläggning / spray-up | Utmärkt hydrolysbeständighet och god termisk stabilitet, tixotrop och föraccelererad. Lloyd’s-godkänd | Brett användningsområde (inkl. marin) | |
| SYNOLITE 4600-P-1 | 7704601 | rPET | Handuppläggning / spray-up | Tixotrop, föraccelererad, promoverad, LSE. Lloyd’s-godkänd | Brett användningsområde (inkl. marin) | ![]() |
RTM / Hartsinfusion / Vakuuminjektion
| Produktnamn | Artikelnr | Hartsbas | Applikation | Egenskaper | Huvudindustri | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOLITE 1967-G-serien | 770196X | DCPD | RTM / infusion | Medelreaktivt harts med relativt låg exoterm. Passar tjocka och tunna laminat, god genomhärdning, låg krympning | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 1967-N-serien | 7701968 | DCPD | Injektion | Medelreaktivt harts med relativt låg exoterm. Passar tjocka och tunna laminat, god genomhärdning, låg krympning | Brett användningsområde | |
| SYNOLITE 8488-G-serien | 770848X | DCPD | Injektion | Föraccelererat, mycket låg viskositet, för särskilt snabb vätning | Brett användningsområde | |
| ATLAC 580 AC 300 | 7805803 | VEU | RTM / infusion | Låg krympning, låg exoterm, utmärkt hydrolysbeständighet, Lloyd’s-godkänd | Brett användningsområde (inkl. marin) | |
| SYNOLITE 4600-G-1 | 7704600 | rPET | RTM / infusion | Goda mekaniska egenskaper med optimal bearbetbarhet. Mycket god fiberfuktning och impregnering. God genomhärdning och relativt låg krympning. Lloyd’s-godkänd | Brett användningsområde (inkl. marin) | ![]() |
Kemikaliebeständiga applikationer
| Produktnamn | Artikelnr | Hartsbas | Applikation | Egenskaper | Huvudindustri | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAC 430 | 0200430 | BPA/VE | Handuppläggning / spray-up / filamentlindning / pultrusion | Hög värme- och kemikalieresistens, ej föraccelererad | Tankar & Rör / Marin | |
| ATLAC F013A | 7700014 | BPA/VE | Handuppläggning / spray-up / filamentlindning | Hög värme- och kemikalieresistens, ej föraccelererad, förbättrad alkalibeständighet | Tankar & Rör / Marin | |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Handuppläggning / spray-up | Hög värme- och kemikalieresistens, föraccelererad, tixotrop | Byggnation / Marin | |
| ATLAC 590 | 7800590 | EN/VE | Handuppläggning / spray-up / filamentlindning / pultrusion | Hög värme- och kemikalieresistens, ej föraccelererad | Byggnation / Vindkraft | |
| ATLAC F086 | 7700086 | EN/VE | Handuppläggning / spray-up / filamentlindning | Överlägsen värmeresistens kombinerad med högsta kemikalieresistens | Tankar & Rör / Byggnation | |
| ATLAC E-Nova FW 2045 | 7802719 | BPA/VEU | Handuppläggning / spray-up / filamentlindning / pultrusion | Hög värme- och kemikalieresistens, ej föraccelererad | Brett användningsområde | |
| ATLAC E-Nova MA 6325 | 7806325 | BPA/VEU | Handuppläggning / spray-up | Båttillverkning, poolkonstruktion för hög kemisk och hydrolytmässig påfrestning, tixotrop, föraccelererad | Marin | |
| ATLAC PREMIUM 600 | 0200600 | EN/VE | Handuppläggning / spray-up | Styrenfri harts, noll emissioner. Överlägsen resistens mot organiska lösningsmedel. Reparationsarbete i slutna/icke-ventilerade utrymmen | Tankar & Rör / Byggnation | ![]() |
Filamentlindningsprocess
| Produktnamn | Artikelnr | Hartsbas | Applikation | Egenskaper | Huvudindustri | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL A 400-01 FC | 0205507 | ISO/OP | Filamentlindning / Pultrusion | Mycket reaktiv, DIN 1140-typ, ej föraccelererad, Lloyd’s-godkänd | Tankar & Rör / Byggnation | |
| PALATAL A 410-01 | 0200410 | ISO/NPG | Filamentlindning / Pultrusion | Kemikalieresistent, fäster på PVC, DIN 1140-typ, ej föraccelererad | Tankar & Rör / Byggnation | |
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Filamentlindning / Pultrusion / Handuppläggning / spray-up | Mycket reaktiv, DIN 1140-typ, ej föraccelererad, Lloyd’s-godkänd | Tankar & Rör / Byggnation |
Pultrusionsprocess
| Produktnamn | Artikelnr | Hartsbas | Applikation | Egenskaper | Huvudindustri | Anm. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Filamentlindning / Pultrusion / Handuppläggning / spray-up | Mycket reaktiv harts, DIN 1140, ej föraccelererad | Byggnation | |
| PALAPREG P 17-02 | 0200017 | OP | Pultrusion | Hög temperaturbeständighet, mycket reaktiv harts för god ytfinish med LS- eller LP-tillsats | Byggnation | |
| SYNOLITE 0175-N-1 | 7701751 | DCPD | Pultrusion | Mycket reaktiv, utmärkt fyllmedelsupptagning och pigmenterbarhet, förbättrad ytkvalitet, ej föraccelererad | Byggnation | |
| SYNOLITE 0152-N-2 | 7700152 | ISO | Pultrusion | Hög mekanisk styrka, UV-stabiliserad, utmärkt fiberfuktning | Byggnation |
Partnerskap mellan BÜFA Composite Systems och AOC Resins: En framgångssaga
Det långvariga partnerskapet mellan BÜFA Composite Systems och AOC Formulations (tidigare AOC Resins) är ett utmärkt exempel på framgångsrikt samarbete och innovation inom kompositindustrin. Detta samarbete, som ursprungligen hade sina rötter i aktiviteter med BASF, DSM och Aliancys för över 60 år sedan, har fortsatt att utvecklas med AOC Formulations under de senaste fem åren. Partnerskapet bygger på gemensamma värderingar och mål som sträcker sig längre än en enkel affärsrelation. Produkter som Palatal, Atlac och Synolite belyser den mångfald och innovation som denna allians har lett till.
En stark grund för samarbete
BÜFA Composite Systems har i många år bearbetat högkvalitativa hartser till specialiserade reaktiva hartsprodukter och kompletta lösningar. Dessa inkluderar gelcoats, topcoats och adhesiva hartser samt kompletta system för formtillverkning och brandskydd. AOC Formulations kompletterar denna expertis med avancerade hartsteknologier som presenteras i produkter som Palatal, känd för sin mångsidighet, Atlac, känd för sin kemiska resistens och Synolite, känd för sin höga prestanda och hållbarhet. Tillsammans ger dessa möjligheter skräddarsydda lösningar som uppfyller specifika kundkrav, vilket säkerställer premiumkvalitet och tillförlitlighet.
Europeisk räckvidd
Partnerskapet har gjort det möjligt för båda företagen att stärka sin marknadsnärvaro i många europeiska länder. Genom ett robust distributionsnätverk i Tyskland, Schweiz, Österrike, Slovenien, Slovakien, Kroatien, Ungern, Polen, Baltikum, Finland, Sverige, Spanien, Benelux, Frankrike, Storbritannien och Irland säkerställer BÜFA att kunderna får smidig tillgång till innovativa lösningar. Produkter som Palatal, Atlac och Synolite är exempel på de högpresterande erbjudanden som finns tillgängliga för kunder i hela Europa.
Innovation och hållbarhet
Både BÜFA och AOC Formulations prioriterar hållbarhet och kontinuerlig innovation. Genom gemensamma forsknings- och utvecklingsinsatser sätter de nya riktmärken inom kompositindustrin. Synolite, till exempel, ger enastående prestanda samtidigt som miljöpåverkan minskas, vilket hjälper kunderna att uppfylla sina egna hållbarhetsmål och förbättra sin konkurrenskraft.
En global allians för hållbar tillgänglighet
Integrationen av AOC Formulations premiumhartsprodukter i BÜFA:s distributionsstrukturer säkerställer en konstant och tillförlitlig leverans till kunderna. Genom att kombinera sina styrkor etablerar
AOC:s hartser, såsom Palatal, Atlac och Synolite, tillsammans med BÜFA:s gelcoats, nya standarder för kvalitet och hållbarhet. Detta partnerskap exemplifierar ett globalt engagemang för tillgänglighet, tillförlitlighet och innovativa lösningar inom kompositsektorn.
Partnerskapet mellan BÜFA Composite Systems och AOC Formulations fortsätter att vara en drivkraft för innovation och tillväxt och är ett globalt föredöme när det gäller tillgänglighet, tillförlitlighet och hållbarhet inom kompositindustrin.
