Nuestra cartera de AOC
Además de las resinas AOC enumeradas aquí, ofrecemos otras muchas variantes de resina AOC con distintas propiedades, como la temperatura de deflexión térmica (HDT), la temperatura de transición vítrea (TG) y el contenido de estireno, a petición del cliente, para distintas aplicaciones específicas.
La mayoría de las resinas AOC cuentan con las homologaciones necesarias, como DNV o Lloyd's Register, para garantizar los más altos estándares de calidad y son ajustables individualmente, por lo que puede obtener soluciones personalizadas para sus requisitos específicos.
¿No encuentra el producto adecuado? Póngase en contacto con nosotros y encontraremos su solución individualizada
Aplicaciones de colada & sistemas cargados
| Nombre del producto | N° de artículo | Base de resina | Aplicación | Características | Industria principal | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL P 4-01 | 0200004 | OP | Colada | Amplio rango de aplicaciones, para hormigón polímero y mármol artificial, no pre-acelerada, homologación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 0328-A-1 | 7700328 | OP | Colada | Resina de colada transparente con poca coloración, baja reactividad, pre-acelerada, también puede usarse como resina de inclusión | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 0564-A-1 | 7705641 | OP/NPG | Colada | Para coladas con carga/resina que requieren un color brillante tras el curado; p.ej. imitaciones de ónix y mármol blanco con bajas cantidades de pigmentos y colorantes. Estable a UV | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 5750-A-3 | 7705751 | DCPD | Colada | Para aplicaciones generales de colada, puede emplearse específicamente para la colada de platos de ducha detrás de una capa de gelcoat o acrílico ABS imprimado | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 1112-G-1 | 7701112 | rPET | Colada | Para la producción de componentes mediante procesos de colada, utilizada a menudo en aplicaciones sanitarias y de baño. Excelente humectación de cargas | Sanitario | ![]() |
Laminado manual
| Nombre del producto | N° de artículo | Base de resina | Aplicación | Características | Industria principal | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOLITE 8388-serie | 770838X | DCPD | Laminado manual / Proyección | Humectación rápida de fibras y cargas, indicador de peróxido, aprobación DNV, pre-acelerada | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 5410-serie | 770541X | OP | Laminado manual / Proyección | Baja Tmax, tiempo de gelificación medio a largo, pre-acelerada, homologación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 5700-serie | 020XXXX | OP | Laminado manual / Proyección | Buenas propiedades mecánicas, pre-acelerada | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 0288-serie | 770028X | ISO | Laminado manual / Proyección | Mejor resistencia química, buena resistencia mecánica, fácil aplicación. Aprobación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones (incluyendo marina) | |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Laminado manual / Proyección | Excelente resistencia a la hidrólisis y buena estabilidad térmica, tixotrópica y pre-acelerada. Aprobación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones (incluyendo marina) | |
| SYNOLITE 4600-P-1 | 7704601 | rPET | Laminado manual / Proyección | Tixotrópica, pre-acelerada, promovida, LSE. Aprobación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones (incluyendo marina) | ![]() |
RTM / Infusión de resina / Inyección al vacío
| Nombre del producto | N° de artículo | Base de resina | Aplicación | Características | Industria principal | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SYNOLITE 1967-G-serie | 770196X | DCPD | RTM / Infusión | Resina de reactividad media con exotermia relativamente baja. Adecuada para laminados gruesos y delgados, buen curado a través de la pieza, bajo encogimiento | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 1967-N-serie | 7701968 | DCPD | Inyección | Resina de reactividad media con exotermia relativamente baja. Adecuada para laminados gruesos y delgados, buen curado a través de la pieza, bajo encogimiento | Amplio rango de aplicaciones | |
| SYNOLITE 8488-G-serie | 770848X | DCPD | Inyección | Resina pre-acelerada, de muy baja viscosidad para humectación particularmente rápida | Amplio rango de aplicaciones | |
| ATLAC 580 AC 300 | 7805803 | VEU | RTM / Infusión | Bajo encogimiento, baja exotermia, excelente resistencia a la hidrólisis, homologación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones (incluyendo marina) | |
| SYNOLITE 4600-G-1 | 7704600 | rPET | RTM / Infusión | Buenas propiedades mecánicas con procesabilidad óptima. Muy buena humectación e impregnación de la fibra. Buen curado en profundidad y bajo encogimiento. Aprobación Lloyd's | Amplio rango de aplicaciones (incluyendo marina) | ![]() |
Aplicaciones resistentes a productos químicos
| Nombre del producto | N° de artículo | Base de resina | Aplicación | Características | Industria principal | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLAC 430 | 0200430 | BPA/VE | Laminado manual / proyección / enrollado de filamentos / pultrusión | Alta resistencia a la temperatura y a productos químicos, no pre-acelerada | Tanques & Tuberías / Marina | |
| ATLAC F013A | 7700014 | BPA/VE | Laminado manual / proyección / enrollado de filamentos | Alta resistencia a la temperatura y a productos químicos, no pre-acelerada, mejor resistencia alcalina | Tanques & Tuberías / Marina | |
| ATLAC 580 ACT | 7805800 | BPA/VEU | Laminado manual / proyección | Alta resistencia a la temperatura y a productos químicos, pre-acelerada, tixotrópica | Construcción / Marina | |
| ATLAC 590 | 7800590 | EN/VE | Laminado manual / proyección / enrollado de filamentos / pultrusión | Alta resistencia a la temperatura y a productos químicos, no pre-acelerada | Construcción / Energía eólica | |
| ATLAC F086 | 7700086 | EN/VE | Laminado manual / proyección / enrollado de filamentos | Resistencia térmica superior combinada con la máxima resistencia química | Tanques & Tuberías / Construcción | |
| ATLAC E-Nova FW 2045 | 7802719 | BPA/VEU | Laminado manual / proyección / enrollado de filamentos / pultrusión | Alta resistencia a la temperatura y a productos químicos, no pre-acelerada | Amplio rango de aplicaciones | |
| ATLAC E-Nova MA 6325 | 7806325 | BPA/VEU | Laminado manual / proyección | Construcción naval, construcción de piscinas para alta exigencia química e hidrolítica, tixotrópica, pre-acelerada | Marina | |
| ATLAC PREMIUM 600 | 0200600 | EN/VE | Laminado manual / proyección | Resina sin estireno, cero emisiones. Resistencia superior a disolventes orgánicos. Trabajos de reparación en espacios confinados / no ventilados | Tanques & Tuberías / Construcción | ![]() |
Proceso de enrollado de filamentos
| Nombre del producto | N° de artículo | Base de resina | Aplicación | Características | Industria principal | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL A 400-01 FC | 0205507 | ISO/OP | Enrollado de filamentos / Pultrusión | Altamente reactiva, tipo DIN 1140, no pre-acelerada, aprobación Lloyd's | Tanques & Tuberías / Construcción | |
| PALATAL A 410-01 | 0200410 | ISO/NPG | Enrollado de filamentos / Pultrusión | Resistente a químicos, se adhiere al PVC, tipo DIN 1140, no pre-acelerada | Tanques & Tuberías / Construcción | |
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Enrollado de filamentos / Pultrusión / Laminado manual / proyección | Altamente reactiva, tipo DIN 1140, no pre-acelerada, aprobación Lloyd's | Tanques & Tuberías / Construcción |
Proceso de pultrusión
| Nombre del producto | N° de artículo | Base de resina | Aplicación | Características | Industria principal | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALATAL P 69-02 | 0200069 | OP | Enrollado de filamentos / Pultrusión / Laminado manual / Proyección | Resina altamente reactiva, DIN 1140, no pre-acelerada | Construcción | |
| PALAPREG P 17-02 | 0200017 | OP | Pultrusión | Alta resistencia a la temperatura, resina altamente reactiva para buena calidad superficial con aditivo LS o LP | Construcción | |
| SYNOLITE 0175-N-1 | 7701751 | DCPD | Pultrusión | Altamente reactiva, excelente absorción de cargas y pigmentabilidad, calidad superficial mejorada, no pre-acelerada | Construcción | |
| SYNOLITE 0152-N-2 | 7700152 | ISO | Pultrusión | Alta resistencia mecánica, estabilizada UV, excelente humectación de la fibra | Construcción |
Asociación entre BÜFA Composite Systems y AOC Resins: Una historia de éxito
La larga colaboración entre BÜFA Composite Systems y AOC Formulations (antes AOC Resins) es un ejemplo de cooperación e innovación con éxito en la industria de los materiales compuestos. Esta colaboración, arraigada inicialmente en actividades con BASF, DSM y Aliancys hace más de 60 años, ha seguido prosperando con AOC Formulations en los últimos cinco años. La asociación se basa en valores y objetivos compartidos que trascienden una simple relación comercial. Productos como Palatal, Atlac y Synolite ponen de manifiesto la diversidad y la innovación que aporta esta alianza.
Una sólida base para la cooperación
BÜFA Composite Systems lleva muchos años transformando resinas de alta calidad en productos especializados de resina reactiva y soluciones completas. Entre ellas se incluyen gelcoats, topcoats y resinas adhesivas, así como sistemas completos de fabricación de moldes y protección contra incendios. AOC Formulations complementa esta experiencia con tecnologías avanzadas de resinas que se muestran en productos como Palatal, conocido por su versatilidad, Atlac, famoso por su resistencia química, y Synolite, reconocido por su alto rendimiento y sostenibilidad. Juntas, estas capacidades proporcionan soluciones a medida que satisfacen los requisitos específicos de los clientes, garantizando una calidad y fiabilidad de primera.
Alcance europeo
La asociación ha permitido a ambas empresas reforzar su presencia en el mercado de numerosos países europeos. A través de una sólida red de distribución que abarca Alemania, Suiza, Austria, Eslovenia, Eslovaquia, Croacia, Hungría, Polonia, los países bálticos, Finlandia, Suecia, España, Benelux, Francia, Reino Unido e Irlanda, BÜFA garantiza a sus clientes un acceso sin fisuras a soluciones innovadoras. Productos como Palatal, Atlac y Synolite ejemplifican la oferta de alto rendimiento disponible para los clientes de toda Europa.
Innovación y sostenibilidad
Tanto BÜFA como AOC Formulations dan prioridad a la sostenibilidad y la innovación continua. Gracias a sus esfuerzos conjuntos de investigación y desarrollo, están estableciendo nuevos puntos de referencia en la industria de los materiales compuestos. Synolite, por ejemplo, ofrece un rendimiento excepcional al tiempo que reduce el impacto medioambiental, ayudando a los clientes a cumplir sus propios objetivos de sostenibilidad y mejorando su competitividad.
Una alianza global para una disponibilidad sostenible
La integración de los productos de resina premium de AOC Formulations en las estructuras de distribución de BÜFA garantiza un suministro constante y fiable para los clientes. Al combinar sus puntos fuertes, las resinas de AOC, como Palatal, Atlac y Synolite, junto con los gelcoats de BÜFA, establecen nuevos estándares de calidad y sostenibilidad. Esta asociación ejemplifica un compromiso global con la disponibilidad, la fiabilidad y las soluciones innovadoras en el sector de los compuestos.
La asociación entre BÜFA Composite Systems y AOC Formulations sigue siendo un motor de innovación y crecimiento, y constituye un ejemplo mundial de disponibilidad, fiabilidad y sostenibilidad en la industria de los materiales compuestos.
